Karine BOTELLA
新开发项目Bagary Residence(巴加里公寓)
查看所有住房单元
圣特罗佩
AUD 5,308,600公寓 • 4 房间 • 135 平方米 | AUD 5,308,600 | 公寓 | 135 平方米 | ||||
AUD 4,948,695公寓 • 4 房间 • 129 平方米 | AUD 4,948,695 | 公寓 | 129 平方米 | ||||
AUD 2,249,407公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 2,249,407 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 2,519,336公寓 • 3 房间 • 72 平方米 | AUD 2,519,336 | 公寓 | 72 平方米 |
新开发项目Green Pine Estate(翠松邨酒店)
查看所有住房单元
马赛
AUD 479,372公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 62 平方米 | AUD 479,372 | 公寓 | 2 卧室。 | 62 平方米 | |||
AUD 515,758公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 515,758 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 711,937公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 88 平方米 | AUD 711,937 | 公寓 | 3 卧室。 | 88 平方米 | |||
AUD 471,461公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 62 平方米 | AUD 471,461 | 公寓 | 2 卧室。 | 62 平方米 |
新开发项目Velusine Residence(维鲁辛公寓)
查看所有住房单元
昂蒂布
AUD 494,870公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 494,870 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 764,798公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 764,798 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 489,471公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 489,471 | 公寓 | 44 平方米 | ||||
AUD 507,466公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 44 平方米 | AUD 507,466 | 公寓 | 1 卧室。 | 44 平方米 | |||
AUD 475,075公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 475,075 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 530,860公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 530,860 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 494,870公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 494,870 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 475,075公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 475,075 | 公寓 | 42 平方米 |
新开发项目Residence Élégancia
查看所有住房单元
卡瓦永
AUD 428,287公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 428,287 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 410,292公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 410,292 | 公寓 | 2 卧室。 | 66 平方米 |