Karine BOTELLA
新开发项目Ravera Residence(拉韦拉公寓)
查看所有住房单元
圣罗兰度瓦
AUD 769,850公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 769,850 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 712,021公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 712,021 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 889,122公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 889,122 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 1,120,439公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 1,120,439 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 737,321公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 737,321 | 公寓 | 67 平方米 |
新开发项目Velusine Residence(维鲁辛公寓)
查看所有住房单元
昂蒂布
AUD 496,969公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 496,969 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 768,043公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 768,043 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 491,547公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 491,547 | 公寓 | 44 平方米 | ||||
AUD 509,619公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 44 平方米 | AUD 509,619 | 公寓 | 1 卧室。 | 44 平方米 | |||
AUD 477,090公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 477,090 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 533,112公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 533,112 | 公寓 | 47 平方米 |
AMANDA PROPERTIES - CANNES
AMANDA PROPERTIES - CANNES
Maria TCHIGRACHON
Italgest GROUP