新开发项目沙之域
查看所有住房单元
塞松
AUD 469,172公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 469,172 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 465,603公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 465,603 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 469,172公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 469,172 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 469,172公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 469,172 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 472,741公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 472,741 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 465,603公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 465,603 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 463,818公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 463,818 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 560,187公寓 • 4 房间 • 84 平方米 | AUD 560,187 | 公寓 | 84 平方米 | ||||
AUD 565,541公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 565,541 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 565,541公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 565,541 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 560,187公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 560,187 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 576,248公寓 • 3 房间 • 87 平方米 | AUD 576,248 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 465,603公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 465,603 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 563,756公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 563,756 | 公寓 | 82 平方米 |
Adrien PIOT
GHISLAINE DE SOUSA