塞纳-马恩:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年1月房价细节
公寓出售的中位价格是€3,914/平方米。也即是说,售价超过€3,914/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,674/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,422/平方米
2 套€4,268/平方米
3 套€3,801/平方米
4 套€3,638/平方米
5 套€3,034/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,770/平方米
5 套€2,781/平方米
6 套€2,667/平方米
7 套€2,585/平方米
8 套€2,387/平方米
塞纳-马恩:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
莫 | €3,752/平方米 +4% | €2,726/平方米 -2% |
谢勒 | €3,823/平方米 | €3,456/平方米 |
默伦 | €3,059/平方米 +3% | €2,788/平方米 +2% |
比西圣乔治 | €5,011/平方米 +2% | €4,287/平方米 +1% |
邦多康宝 | €3,991/平方米 +1% | €3,310/平方米 -1% |
普罗万 | €3,422/平方米 | €1,782/平方米 |
内穆尔 | €3,377/平方米 +3% | €2,175/平方米 +1% |
奥祖瓦尔-拉费里耶尔 | €5,005/平方米 +6% | €3,371/平方米 +1% |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,316/平方米 -6% | €1,925/平方米 |
库洛米耶 | €3,126/平方米 +1% | €2,209/平方米 +2% |
枫丹白露 | €4,865/平方米 +1% | €3,825/平方米 |
达马利百合 | €3,543/平方米 +2% | €2,678/平方米 -1% |
鲁瓦西布里 | €4,627/平方米 +5% | €3,390/平方米 -1% |
拉尼叙尔马恩 | €4,264/平方米 | €3,671/平方米 +1% |
田野马恩河 | €3,812/平方米 +2% | €3,732/平方米 -2% |
达马尔坦昂戈埃勒 | €3,623/平方米 +1% | €3,043/平方米 -1% |
Saint-Fargeau-Ponthierry | €3,113/平方米 -1% | €2,877/平方米 |
蒙特罗福约讷 | €2,230/平方米 +2% | €2,069/平方米 -1% |
塞里 | €5,263/平方米 | €4,412/平方米 +3% |
略桑 | €4,430/平方米 +3% | €3,346/平方米 -1% |
Le Mée-sur-Seine | €2,586/平方米 +11% | €2,431/平方米 -3% |
Coupvray | €4,763/平方米 +1% | €3,757/平方米 -5% |
Magny-le-Hongre | €5,018/平方米 +3% | €4,645/平方米 |
布里孔特罗贝尔 | €3,645/平方米 | €3,173/平方米 +1% |
谢尔西 | €5,482/平方米 +7% | €4,279/平方米 +5% |
萨维尼教堂 | €2,815/平方米 -1% | €2,851/平方米 +1% |
Montévrain | €4,790/平方米 -1% | €3,677/平方米 -1% |
Pomponne | €4,915/平方米 | €3,407/平方米 +1% |
克莱苏伊 | €4,145/平方米 -2% | €3,500/平方米 +1% |
维勒帕里西 | €3,117/平方米 +2% | €2,966/平方米 |
孔拉维尔 | €3,582/平方米 +4% | €3,094/平方米 -1% |
图尔南昂布里 | €5,104/平方米 | €3,028/平方米 |
阿翁 | €2,421/平方米 -5% | €3,023/平方米 |
戈谢堡 | 无数据 | €1,692/平方米 |
沃勒佩尼勒 | €2,719/平方米 -3% | €2,717/平方米 -1% |
Moret-Loing-et-Orvanne | €3,418/平方米 +2% | €2,866/平方米 -1% |
托尔西 | €4,107/平方米 | €3,345/平方米 -2% |
埃格勒维尔 | 无数据 | €1,446/平方米 -1% |
马恩河畔韦尔 | €3,467/平方米 +1% | €3,849/平方米 -1% |
米特里莫里 | €3,203/平方米 +5% | €3,200/平方米 |
特里波尔 | 无数据 | €2,676/平方米 +1% |
Othis | 无数据 | €2,930/平方米 -1% |
马恩河畔托里尼 | €3,734/平方米 -1% | €3,353/平方米 -1% |
隆格维尔 | 无数据 | €1,687/平方米 -2% |
楠日 | 无数据 | €2,057/平方米 |
乌尔克河畔利齐 | 无数据 | €2,071/平方米 +3% |
塞纳河畔布赖 | 无数据 | €1,608/平方米 -1% |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 无数据 | €2,323/平方米 |
Brou-sur-Chantereine | €4,365/平方米 -1% | €3,231/平方米 +1% |
穆瓦西-克拉迈耶勒 | €3,165/平方米 | €2,755/平方米 -4% |
多讷马里-栋蒂伊 | 无数据 | €1,707/平方米 -5% |
罗宰昂布里 | 无数据 | €2,308/平方米 -1% |
Isles-lès-Villenoy | €4,047/平方米 | €3,107/平方米 -1% |
格雷斯-阿曼维利耶 | €3,273/平方米 -6% | €3,144/平方米 +2% |
Champagne-sur-Seine | €3,044/平方米 -4% | €2,148/平方米 -2% |
Nanteuil-lès-Meaux | €3,670/平方米 +1% | €2,513/平方米 -1% |
Lésigny | 无数据 | €3,509/平方米 |
Courtry | 无数据 | €3,244/平方米 -2% |
莫尔芒 | €2,817/平方米 +26% | €2,458/平方米 |
Lognes | €3,588/平方米 -1% | €3,891/平方米 +1% |
丰特奈-特雷西尼 | €3,185/平方米 | €2,752/平方米 -2% |
Noisiel | €3,206/平方米 -1% | €3,595/平方米 +1% |
Mouroux | 无数据 | €2,404/平方米 -1% |
吉涅 | €2,740/平方米 -6% | €2,656/平方米 -1% |
Saint-Thibault-des-Vignes | €4,714/平方米 | €3,327/平方米 |
绍姆昂布里 | €3,627/平方米 -1% | €2,467/平方米 -2% |
Nandy | €2,628/平方米 +1% | €2,903/平方米 +2% |
Bailly-Romainvilliers | €4,447/平方米 +1% | €3,932/平方米 -3% |
Villevaudé | €4,401/平方米 +1% | €3,237/平方米 +3% |
塞松 | €3,801/平方米 | €2,919/平方米 -1% |
卢万河畔苏普 | 无数据 | €1,786/平方米 +1% |
克雷西拉沙佩勒 | €3,888/平方米 -1% | €2,802/平方米 |
埃斯布利 | €4,014/平方米 +3% | €3,066/平方米 +1% |
茹伊勒沙泰勒 | 无数据 | €1,939/平方米 -1% |
Émerainville | €3,989/平方米 -1% | €3,299/平方米 -2% |
Ury | 无数据 | €2,101/平方米 +5% |
坎西瓦桑 | 无数据 | €3,013/平方米 -2% |
朗东堡 | 无数据 | €1,721/平方米 -3% |
Saint-Pathus | 无数据 | €2,804/平方米 -1% |
Montigny-sur-Loing | 无数据 | €3,195/平方米 +2% |
圣马梅 | 无数据 | €2,351/平方米 +5% |
Varreddes | 无数据 | €2,609/平方米 -4% |
勒拜 | 无数据 | €1,726/平方米 |
Boissy-le-Châtel | 无数据 | €2,514/平方米 -2% |
Villenoy | €3,739/平方米 +1% | €2,850/平方米 |
国王森林 | 无数据 | €3,882/平方米 |
拉沙佩勒-拉雷讷 | 无数据 | €2,083/平方米 +1% |
费里耶尔 | €4,980/平方米 | €4,366/平方米 +19% |
圣苏普莱 | 无数据 | €2,680/平方米 |
Annet-sur-Marne | 无数据 | €3,230/平方米 -2% |
Mareuil-lès-Meaux | 无数据 | €2,662/平方米 |
Grisy-Suisnes | €3,975/平方米 | €3,266/平方米 +1% |
拉罗谢特 | €2,432/平方米 -3% | €2,807/平方米 -1% |
Varennes-sur-Seine | 无数据 | €2,114/平方米 |
Saint-Germain-sur-Morin | 无数据 | €2,843/平方米 -1% |
圣马尔 | 无数据 | €2,991/平方米 |
武 | 无数据 | €1,871/平方米 +6% |
Soignolles-en-Brie | 无数据 | €2,697/平方米 +2% |
Vert-Saint-Denis | 无数据 | €3,123/平方米 -2% |
Crégy-lès-Meaux | 无数据 | €2,698/平方米 -1% |
巴尔比宗 | 无数据 | €4,046/平方米 -1% |
Chanteloup-en-Brie | €4,424/平方米 | €4,023/平方米 |
Chevry-Cossigny | 无数据 | €3,079/平方米 -1% |
Cannes-Écluse | €3,629/平方米 +3% | €1,893/平方米 |
Jouy-sur-Morin | 无数据 | €1,472/平方米 -5% |
库伊蓬托达姆 | 无数据 | €3,014/平方米 |
马恩河畔萨西 | 无数据 | €1,827/平方米 +4% |
韦尔讷伊莱唐 | 无数据 | €2,828/平方米 +2% |
Boissise-le-Roi | 无数据 | €2,592/平方米 -5% |
Bourron-Marlotte | 无数据 | €3,799/平方米 |
Achères-la-Forêt | 无数据 | €2,659/平方米 -3% |
乌尔克河畔克鲁伊 | 无数据 | €2,009/平方米 -1% |
勒沙特莱-昂布里 | 无数据 | €2,647/平方米 -1% |
Longperrier | 无数据 | €3,022/平方米 +6% |
Vulaines-sur-Seine | 无数据 | €3,061/平方米 |
法尔穆捷 | 无数据 | €2,485/平方米 +6% |
托姆里 | 无数据 | €3,037/平方米 +2% |
Chartrettes | 无数据 | €3,427/平方米 +1% |
Ozouer-le-Voulgis | 无数据 | €2,725/平方米 -2% |
Dampmart | 无数据 | €3,127/平方米 -1% |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 无数据 | €3,206/平方米 |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 无数据 | €1,990/平方米 -4% |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 无数据 | €2,674/平方米 +5% |
Rubelles | 无数据 | €2,966/平方米 -1% |
波默斯 | 无数据 | €2,277/平方米 -2% |
Cély | 无数据 | €2,750/平方米 -4% |
Samois-sur-Seine | 无数据 | €4,098/平方米 |
La Grande-Paroisse | 无数据 | €2,279/平方米 +2% |
拉沙佩勒-戈蒂耶 | 无数据 | €2,895/平方米 +1% |
Oissery | 无数据 | €2,705/平方米 -2% |
Noisy-sur-École | 无数据 | €2,823/平方米 |
佩尔特 | 无数据 | €2,978/平方米 +8% |
Servon | 无数据 | €3,402/平方米 +1% |
Guérard | 无数据 | €2,393/平方米 +1% |
Fublaines | 无数据 | €2,709/平方米 |
博蒙-迪加蒂奈 | 无数据 | €1,054/平方米 -5% |
Montcourt-Fromonville | 无数据 | €2,421/平方米 |
Presles-en-Brie | 无数据 | €3,180/平方米 +1% |
圣奥古斯坦 | 无数据 | €2,523/平方米 +2% |
Fresnes-sur-Marne | 无数据 | €3,623/平方米 -2% |
Champeaux | 无数据 | €2,122/平方米 -3% |
普兰日 | 无数据 | €3,028/平方米 +1% |
Buthiers | 无数据 | €2,318/平方米 |
萨兰 | 无数据 | €2,175/平方米 +2% |
图松 | 无数据 | €2,227/平方米 -3% |
Moret-Loing-et-Orvanne | 无数据 | €1,861/平方米 |
Darvault | 无数据 | €2,215/平方米 +2% |
Héricy | 无数据 | €2,920/平方米 |
Chauconin-Neufmontiers | 无数据 | €3,188/平方米 +2% |
Livry-sur-Seine | 无数据 | €2,722/平方米 -1% |
Conches-sur-Gondoire | 无数据 | €3,667/平方米 +2% |
Villiers-sur-Morin | 无数据 | €2,886/平方米 |
Dormelles | 无数据 | €2,401/平方米 -2% |
Nanteau-sur-Lunain | 无数据 | €2,016/平方米 |
贝洛河畔新城 | 无数据 | €1,487/平方米 |
Penchard | 无数据 | €2,069/平方米 -5% |
Liverdy-en-Brie | 无数据 | €2,752/平方米 |
蒙蒂尼朗库 | 无数据 | €1,839/平方米 -3% |
Seine-Port | 无数据 | €2,762/平方米 +7% |
波利尼 | 无数据 | €1,854/平方米 +2% |
Moussy-le-Neuf | 无数据 | €3,107/平方米 +2% |
圣日耳曼-拉瓦勒 | 无数据 | €1,667/平方米 -5% |
Lorrez-le-Bocage-Préaux | 无数据 | €1,774/平方米 -2% |
维利耶-圣乔治 | 无数据 | €1,483/平方米 |
Chevrainvilliers | 无数据 | €2,356/平方米 +2% |
Flagy | 无数据 | €2,021/平方米 |
Montry | 无数据 | €2,753/平方米 -2% |
Choisy-en-Brie | 无数据 | €2,084/平方米 +6% |
Marles-en-Brie | 无数据 | €2,777/平方米 -1% |
Samoreau | 无数据 | €3,156/平方米 +8% |
Misy-sur-Yonne | 无数据 | €1,876/平方米 -1% |
Le Pin | 无数据 | €3,252/平方米 -1% |
维勒马尔沙勒 | 无数据 | €1,853/平方米 +1% |
欧费维尔 | 无数据 | €1,507/平方米 -1% |
Férolles-Attilly | 无数据 | €3,391/平方米 |
Coubert | 无数据 | €2,397/平方米 -2% |
Veneux-les-Sablons | 无数据 | €3,310/平方米 -4% |
莫尔塞夫 | 无数据 | €2,606/平方米 +3% |
Bransles | 无数据 | €1,285/平方米 -1% |
沃杜瓦昂布里 | 无数据 | €2,177/平方米 +3% |
Changis-sur-Marne | 无数据 | €2,300/平方米 +4% |
La Celle-sur-Morin | 无数据 | €2,635/平方米 +3% |
Paley | 无数据 | €2,278/平方米 +5% |
Boissise-la-Bertrand | 无数据 | €3,045/平方米 -2% |
博尔德新城 | 无数据 | €1,760/平方米 -1% |
布蒂尼 | 无数据 | €2,279/平方米 -2% |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | 无数据 | €2,239/平方米 |
Nonville | 无数据 | €2,358/平方米 -3% |
Grez-sur-Loing | 无数据 | €2,699/平方米 -1% |
Saint-Rémy-la-Vanne | 无数据 | €2,219/平方米 +3% |
杜村 | 无数据 | €1,880/平方米 -2% |
Gouvernes | 无数据 | €3,707/平方米 -1% |
Croissy-Beaubourg | 无数据 | €3,775/平方米 |
迈松鲁日 | 无数据 | €2,304/平方米 +5% |
Condé-Sainte-Libiaire | 无数据 | €3,015/平方米 +11% |
Fontaine-le-Port | 无数据 | €4,057/平方米 +1% |
Bougligny | 无数据 | €1,574/平方米 +1% |
Congis-sur-Thérouanne | 无数据 | €2,280/平方米 -1% |
Châtenay-sur-Seine | 无数据 | €1,903/平方米 -3% |
茹阿尔 | 无数据 | €2,308/平方米 -4% |
Saint-Sauveur-sur-École | 无数据 | €2,543/平方米 +10% |
Sourdun | 无数据 | €1,638/平方米 -10% |
Beton-Bazoches | 无数据 | €1,920/平方米 +2% |
马西伊 | 无数据 | €2,502/平方米 -3% |
La Brosse-Montceaux | 无数据 | €2,331/平方米 |
Germigny-l'Évêque | 无数据 | €2,904/平方米 -2% |
Chenou | 无数据 | €1,878/平方米 +5% |
沙伊昂布里 | 无数据 | €2,004/平方米 |
Guermantes | 无数据 | €3,539/平方米 -1% |
图坎 | 无数据 | €2,376/平方米 -2% |
Chamigny | 无数据 | €2,441/平方米 -2% |
Chevru | 无数据 | €2,047/平方米 +1% |
Sainte-Aulde | 无数据 | €2,522/平方米 |
Montceaux-lès-Meaux | 无数据 | €2,075/平方米 |
Saint-Siméon | 无数据 | €1,789/平方米 |
Treuzy-Levelay | 无数据 | €2,170/平方米 +2% |
加斯坦 | 无数据 | €2,522/平方米 |
Fontenailles | 无数据 | €2,244/平方米 -4% |
Bombon | 无数据 | €2,595/平方米 -1% |
Voisenon | 无数据 | €2,819/平方米 +2% |
Montgé-en-Goële | 无数据 | €3,027/平方米 |
La Houssaye-en-Brie | 无数据 | €2,692/平方米 -4% |
法维耶尔 | 无数据 | €2,840/平方米 -2% |
Rouvres | 无数据 | €2,963/平方米 +2% |
梅尼尔阿梅罗 | 无数据 | €3,000/平方米 +4% |
Lesches | 无数据 | €3,159/平方米 -4% |
Guercheville | 无数据 | €2,167/平方米 |
Amillis | 无数据 | €1,352/平方米 -8% |
Barbey | 无数据 | €1,874/平方米 +3% |
Messy | 无数据 | €3,094/平方米 +2% |
Larchant | 无数据 | €2,773/平方米 +2% |
Monthyon | 无数据 | €2,724/平方米 -1% |
沙伊昂比耶尔 | 无数据 | €2,737/平方米 -3% |
Moisenay | 无数据 | €2,631/平方米 -3% |
Courpalay | 无数据 | €1,854/平方米 -11% |
圣西尔叙莫兰 | 无数据 | €1,702/平方米 |
Boulancourt | 无数据 | €2,342/平方米 +10% |
瓦朗斯昂布里 | 无数据 | €2,333/平方米 +3% |
Sivry-Courtry | 无数据 | €2,491/平方米 |
Sablonnières | 无数据 | €1,563/平方米 |
Bouleurs | 无数据 | €2,686/平方米 -3% |
Dammartin-sur-Tigeaux | 无数据 | €3,001/平方米 +3% |
瑞伊 | 无数据 | €2,367/平方米 -7% |
方桥 | 无数据 | €3,041/平方米 +1% |
Arbonne-la-Forêt | 无数据 | €3,645/平方米 -1% |
Citry | 无数据 | €1,824/平方米 -9% |
Luzancy | 无数据 | €1,899/平方米 +4% |
Échouboulains | 无数据 | €1,975/平方米 -6% |
孔特新城 | 无数据 | €2,925/平方米 |
古艾 | 无数据 | €1,678/平方米 -1% |
Saint-Méry | 无数据 | €2,443/平方米 +3% |
Courcelles-en-Bassée | 无数据 | €2,972/平方米 +24% |
Saint-Mesmes | 无数据 | €3,063/平方米 -2% |
Carnetin | 无数据 | €3,587/平方米 +3% |
Meilleray | 无数据 | €2,133/平方米 |
Sammeron | 无数据 | €2,564/平方米 -5% |
Tigeaux | 无数据 | €2,526/平方米 |
Bernay-Vilbert | 无数据 | €2,432/平方米 +7% |
Le Plessis-Feu-Aussoux | 无数据 | €2,491/平方米 |
Soisy-Bouy | 无数据 | €2,121/平方米 |
沙尔尼 | 无数据 | €2,905/平方米 -4% |
Everly | 无数据 | €1,664/平方米 -1% |
Bellot | 无数据 | €1,395/平方米 -2% |
圣科隆布 | 无数据 | €2,324/平方米 |
Coutevroult | 无数据 | €2,541/平方米 -2% |
Boitron | 无数据 | €1,420/平方米 -17% |
Ormesson | 无数据 | €2,256/平方米 -4% |
莱塞克雷讷 | 无数据 | €2,863/平方米 -1% |
Saint-Ouen-en-Brie | 无数据 | €2,625/平方米 +16% |
Saint-Denis-lès-Rebais | 无数据 | €2,061/平方米 +2% |
La Genevraye | 无数据 | €2,194/平方米 |
Bannost-Villegagnon | 无数据 | €1,849/平方米 -2% |
Voulangis | 无数据 | €3,128/平方米 +1% |
Maisoncelles-en-Brie | 无数据 | €2,480/平方米 -1% |
塞纳河畔马罗勒 | 无数据 | €2,278/平方米 +9% |
Villiers-en-Bière | 无数据 | €2,550/平方米 |
Andrezel | 无数据 | €1,309/平方米 |
Mary-sur-Marne | 无数据 | €1,770/平方米 -10% |
Nanteau-sur-Essonne | 无数据 | €2,930/平方米 |
La Croix-en-Brie | 无数据 | €1,875/平方米 -4% |
Le Vaudoué | 无数据 | €3,768/平方米 -2% |
维勒塞夫 | 无数据 | €1,998/平方米 -1% |
Esmans | 无数据 | €2,182/平方米 +2% |
Bazoches-lès-Bray | 无数据 | €2,286/平方米 +26% |
莱谢勒 | 无数据 | €1,230/平方米 -33% |
La Chapelle-Rablais | 无数据 | €2,137/平方米 |
Blandy | 无数据 | €2,624/平方米 |
Chaintreaux | 无数据 | €1,942/平方米 -1% |
迈昂米尔蒂安 | 无数据 | €2,029/平方米 -15% |
Villemer | 无数据 | €4,308/平方米 +77% |
Précy-sur-Marne | 无数据 | €2,992/平方米 +2% |
Thoury-Férottes | 无数据 | €1,990/平方米 -6% |
蒙索莱普罗万 | 无数据 | €1,412/平方米 -4% |
塞纳-马恩 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
谢尔西 | €5,482/平方米 +7% | €4,279/平方米 +5% |
塞里 | €5,263/平方米 | €4,412/平方米 +3% |
图尔南昂布里 | €5,104/平方米 | €3,028/平方米 |
Magny-le-Hongre | €5,018/平方米 +3% | €4,645/平方米 |
比西圣乔治 | €5,011/平方米 +2% | €4,287/平方米 +1% |
奥祖瓦尔-拉费里耶尔 | €5,005/平方米 +6% | €3,371/平方米 +1% |
费里耶尔 | €4,980/平方米 | €4,366/平方米 +19% |
Pomponne | €4,915/平方米 | €3,407/平方米 +1% |
枫丹白露 | €4,865/平方米 +1% | €3,825/平方米 |
Montévrain | €4,790/平方米 -1% | €3,677/平方米 -1% |
塞纳-马恩 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
蒙特罗福约讷 | €2,230/平方米 +2% | €2,069/平方米 -1% |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,316/平方米 -6% | €1,925/平方米 |
阿翁 | €2,421/平方米 -5% | €3,023/平方米 |
拉罗谢特 | €2,432/平方米 -3% | €2,807/平方米 -1% |
Le Mée-sur-Seine | €2,586/平方米 +11% | €2,431/平方米 -3% |
Nandy | €2,628/平方米 +1% | €2,903/平方米 +2% |
沃勒佩尼勒 | €2,719/平方米 -3% | €2,717/平方米 -1% |
吉涅 | €2,740/平方米 -6% | €2,656/平方米 -1% |
萨维尼教堂 | €2,815/平方米 -1% | €2,851/平方米 +1% |
莫尔芒 | €2,817/平方米 +26% | €2,458/平方米 |