新开发项目波尔图豪华公寓
查看所有住房单元
波尔图, Av. de Fernão de Magalhães 3551
AUD 705,965公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 705,965 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 720,202公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 720,202 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 601,147公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 110 平方米 | AUD 601,147 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 110 平方米 | ||
AUD 658,628公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 658,628 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 724,473公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 197 平方米 | AUD 724,473 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 197 平方米 |
新开发项目文艺复兴时期 1890 [Renaissance 1890]
查看所有住房单元
埃什特雷拉
AUD 1,352,491公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 84 平方米 | AUD 1,352,491 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 84 平方米 |
新开发项目UPON HARBOR SEIXAL BAY - 旅游度假村
查看所有住房单元
塞沙尔
AUD 578,368公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 | AUD 578,368 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | |||
AUD 1,103,348复式公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 | AUD 1,103,348 | 复式公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | |||
AUD 1,219,022公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 1,219,022 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 560,572公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 | AUD 560,572 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 |
Settlers Realty
DME REAL ESTATE
Fábio Oliveira
AUD 774,123
波尔蒂芒
公寓 • 3 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 153 平方米
António Cabral
DS PRIVATE BRAGA
Miguel Sá
Engel & Völkers Portimão
Portugal Dream Home