佛罗里达州:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2024年11月房价细节
公寓出售的中位价格是$4,183/平方米。也即是说,售价超过$4,183/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$2,606/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$3,858/平方米
2 套$3,316/平方米
3 套$4,352/平方米
4 套$4,097/平方米
5 套$3,011/平方米
住房
房间数中位价
4 套$3,659/平方米
5 套$3,274/平方米
6 套$2,808/平方米
7 套$2,462/平方米
8 套$2,364/平方米
佛罗里达州:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
棕榈滩 | $3,377/平方米 +3% | $4,437/平方米 +4% |
迈阿密-戴德县 | $7,281/平方米 -1% | $6,945/平方米 -2% |
布劳沃德县 | $2,997/平方米 +1% | $4,514/平方米 |
利 | $3,057/平方米 -1% | $2,305/平方米 |
皮尼拉斯县 | $4,325/平方米 -3% | $1,950/平方米 -7% |
萨拉索塔县 | $4,653/平方米 -3% | $2,806/平方米 -1% |
波克 | $1,747/平方米 +4% | $1,005/平方米 +3% |
柯里尔县 | $5,279/平方米 -3% | $5,247/平方米 +3% |
希尔斯伯勒 | $4,612/平方米 +2% | $1,893/平方米 -2% |
沃卢西亚县 | $3,396/平方米 -3% | $864/平方米 +3% |
奥兰治县 | $2,459/平方米 | $2,710/平方米 |
印第安里弗 | $2,669/平方米 -1% | $2,674/平方米 +1% |
马纳提县 | $2,727/平方米 -1% | $2,470/平方米 -1% |
沃尔顿 | $7,630/平方米 -1% | $7,281/平方米 -1% |
莱克 | $1,384/平方米 -11% | $1,262/平方米 |
夏洛特 | $2,201/平方米 | $2,294/平方米 +1% |
布里瓦德县 | $3,116/平方米 -2% | $2,372/平方米 +2% |
帕斯科 | 无数据 | $860/平方米 +1% |
马里昂县 | $1,537/平方米 +7% | $1,733/平方米 -2% |
奥西欧拉县 | $2,589/平方米 +3% | $2,276/平方米 +1% |
西特拉斯县 | $1,789/平方米 +2% | $1,907/平方米 +1% |
圣卢西亚县 | $2,692/平方米 +1% | $2,424/平方米 |
贝县 | $4,935/平方米 +1% | $2,754/平方米 -1% |
海兰兹 | $1,265/平方米 | $897/平方米 +3% |
杜瓦尔县 | $2,530/平方米 +2% | $2,377/平方米 -2% |
奥卡鲁沙县 | $6,148/平方米 +1% | $2,564/平方米 +1% |
圣约翰斯县 | $3,766/平方米 +6% | $3,426/平方米 +3% |
马丁 | $2,809/平方米 -3% | $3,599/平方米 +1% |
门罗县 | $13,146/平方米 +2% | $12,479/平方米 |
塞米诺尔 | $2,118/平方米 +1% | $2,415/平方米 -1% |
艾斯康比亚县 | 无数据 | $1,909/平方米 -1% |
萨姆特 | 无数据 | $2,467/平方米 -1% |
赫南多 | 无数据 | $915/平方米 +1% |
拿骚 | $7,282/平方米 +10% | $3,591/平方米 |
阿拉楚阿 | $1,946/平方米 +4% | $2,297/平方米 |
弗拉格勒 | $3,764/平方米 -1% | $2,232/平方米 +1% |
圣罗莎 | 无数据 | $2,238/平方米 +2% |
帕特南县 | 无数据 | $2,014/平方米 +3% |
克莱 | 无数据 | $1,995/平方米 -2% |
亨德里县 | 无数据 | $1,559/平方米 +1% |
莱维 | 无数据 | $1,367/平方米 +2% |
格尔夫 | 无数据 | $6,659/平方米 +4% |
德索托县 | 无数据 | $1,694/平方米 -2% |
利昂 | 无数据 | $2,282/平方米 +1% |
富兰克林 | 无数据 | $6,309/平方米 -7% |
加兹登 | 无数据 | $1,836/平方米 |
哥伦比亚 | 无数据 | $1,915/平方米 +1% |
奥基乔比 | 无数据 | $1,354/平方米 +3% |
迪克西 | 无数据 | $1,550/平方米 +6% |
霍姆斯 | 无数据 | $2,000/平方米 -2% |
华盛顿县 | 无数据 | $2,399/平方米 +3% |
萨旺尼 | 无数据 | $2,218/平方米 -7% |
吉尔克里斯特县 | 无数据 | $1,949/平方米 -1% |
沼泽县 | 无数据 | $1,050/平方米 -10% |
杰克逊 | 无数据 | $1,783/平方米 |
杰斐逊 | 无数据 | $2,680/平方米 |
布拉德福德县 | 无数据 | $2,487/平方米 +8% |
佛罗里达州 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
North Key Largo | $31,402/平方米 +2% | $28,577/平方米 +7% |
Rosemary Beach | $15,257/平方米 | $9,645/平方米 +1% |
保罗哈博 | $12,946/平方米 +10% | $22,077/平方米 +1% |
棕榈滩 | $12,813/平方米 +4% | $33,999/平方米 +1% |
比斯坎岛 | $12,362/平方米 +3% | $18,585/平方米 -3% |
瑟夫赛德 | $10,503/平方米 +5% | $12,293/平方米 +3% |
高地海滩 | $9,591/平方米 +5% | $23,765/平方米 |
萨拉索塔 | $9,403/平方米 -1% | $3,376/平方米 -4% |
迈阿密海滩 | $9,307/平方米 | $15,992/平方米 |
萨尼贝尔 | $8,933/平方米 +14% | $6,538/平方米 +2% |