迈阿密-戴德县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年1月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,484/平方米。也即是说,售价超过$7,484/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$6,842/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$6,005/平方米
2 套$6,170/平方米
3 套$8,563/平方米
4 套$14,355/平方米
5 套$17,998/平方米
住房
房间数中位价
4 套$4,839/平方米
5 套$7,758/平方米
6 套$10,271/平方米
7 套$11,248/平方米
8 套$10,075/平方米
迈阿密-戴德县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密 | $8,207/平方米 +2% | $7,349/平方米 |
迈阿密海滩 | $9,418/平方米 +1% | $16,058/平方米 -1% |
阳光岛海滩 | $8,474/平方米 +5% | $11,047/平方米 -11% |
阿文图拉 | $4,666/平方米 -1% | $4,525/平方米 +1% |
霍姆斯特德 | $2,832/平方米 | $3,132/平方米 |
科勒尔盖布尔斯 | $6,736/平方米 +2% | $11,800/平方米 |
北迈阿密海滩 | $3,745/平方米 | $5,759/平方米 -3% |
北迈阿密 | $2,720/平方米 +4% | $6,469/平方米 +1% |
海厄利亚 | $3,302/平方米 | $4,147/平方米 -1% |
比斯坎岛 | $12,775/平方米 +1% | $18,449/平方米 +1% |
多拉 | $3,898/平方米 +2% | $4,347/平方米 +1% |
保罗哈博 | $15,047/平方米 +7% | $24,626/平方米 +9% |
港口湾群岛 | $7,760/平方米 +4% | $25,362/平方米 +10% |
棕榈湾 | 无数据 | $6,430/平方米 -1% |
瑟夫赛德 | $12,168/平方米 +8% | $12,192/平方米 |
迈阿密花园 | 无数据 | $3,614/平方米 -1% |
卡特勒里奇 | 无数据 | $3,700/平方米 -2% |
派恩克雷斯特 | 无数据 | $10,541/平方米 +2% |
佛罗里达城 | 无数据 | $2,833/平方米 +2% |
迈阿密肖尔斯 | 无数据 | $8,881/平方米 |
北湾村 | $4,975/平方米 -2% | 无数据 |
Tamiami | 无数据 | $4,613/平方米 +2% |
South Miami Heights | 无数据 | $4,050/平方米 |
南迈阿密 | 无数据 | $10,291/平方米 |
迈阿密-戴德县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
保罗哈博 | $15,047/平方米 +7% | $24,626/平方米 +9% |
比斯坎岛 | $12,775/平方米 +1% | $18,449/平方米 +1% |
瑟夫赛德 | $12,168/平方米 +8% | $12,192/平方米 |
迈阿密海滩 | $9,418/平方米 +1% | $16,058/平方米 -1% |
阳光岛海滩 | $8,474/平方米 +5% | $11,047/平方米 -11% |
迈阿密 | $8,207/平方米 +2% | $7,349/平方米 |
港口湾群岛 | $7,760/平方米 +4% | $25,362/平方米 +10% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,736/平方米 +2% | $11,800/平方米 |
北湾村 | $4,975/平方米 -2% | 无数据 |
阿文图拉 | $4,666/平方米 -1% | $4,525/平方米 +1% |
迈阿密-戴德县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
北迈阿密 | $2,720/平方米 +4% | $6,469/平方米 +1% |
霍姆斯特德 | $2,832/平方米 | $3,132/平方米 |
海厄利亚 | $3,302/平方米 | $4,147/平方米 -1% |
北迈阿密海滩 | $3,745/平方米 | $5,759/平方米 -3% |
多拉 | $3,898/平方米 +2% | $4,347/平方米 +1% |
阿文图拉 | $4,666/平方米 -1% | $4,525/平方米 +1% |
北湾村 | $4,975/平方米 -2% | 无数据 |
科勒尔盖布尔斯 | $6,736/平方米 +2% | $11,800/平方米 |
港口湾群岛 | $7,760/平方米 +4% | $25,362/平方米 +10% |
迈阿密 | $8,207/平方米 +2% | $7,349/平方米 |