Kaiser Properties
令人惊叹的现代别墅,设有海水游泳池、车库和屋顶露台,靠近海滩和 Pine Cliffs 高尔夫球场
阿尔布费拉
别墅 • 3 房间 • 3 卧室。 • 4 浴室。 • 164 平方米
AUD 2,601,760
别墅 • 3 房间 • 3 卧室。 • 4 浴室。 • 164 平方米
AUD 1,628,198住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 197 平方米 | AUD 1,628,198 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 197 平方米 | ||
AUD 923,205住宅 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 129 平方米 | AUD 923,205 | 住宅 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 129 平方米 | ||
AUD 1,577,842住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 211 平方米 | AUD 1,577,842 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 211 平方米 | ||
AUD 1,552,663住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 155 平方米 | AUD 1,552,663 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 155 平方米 | ||
AUD 1,569,449住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 126 平方米 | AUD 1,569,449 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 126 平方米 | ||
AUD 3,860,676住宅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 391 平方米 | AUD 3,860,676 | 住宅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 391 平方米 | ||
AUD 4,783,881住宅 • 4 卧室。 • 4 浴室。 • 556 平方米 | AUD 4,783,881 | 住宅 | 4 卧室。 | 4 浴室。 | 556 平方米 | ||
AUD 906,420住宅 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 168 平方米 | AUD 906,420 | 住宅 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 168 平方米 | ||
AUD 3,692,821住宅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 372 平方米 | AUD 3,692,821 | 住宅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 372 平方米 | ||
AUD 2,266,049住宅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 266 平方米 | AUD 2,266,049 | 住宅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 266 平方米 | ||
AUD 2,266,049住宅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 256 平方米 | AUD 2,266,049 | 住宅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 256 平方米 | ||
AUD 1,611,413住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 145 平方米 | AUD 1,611,413 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 145 平方米 | ||
AUD 939,991住宅 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 79 平方米 | AUD 939,991 | 住宅 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 79 平方米 | ||
AUD 1,661,769住宅 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 194 平方米 | AUD 1,661,769 | 住宅 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 194 平方米 | ||
AUD 965,169住宅 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 78 平方米 | AUD 965,169 | 住宅 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 78 平方米 |
住宅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 4 浴室。 • 183 平方米