AUD 1,332,419
Fuseta, R. Nossa Sra. do Carmo
带花园的底层公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 120 平方米
带花园的底层公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 120 平方米
公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 74 平方米
AUD 740,035公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 740,035 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 754,267公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 754,267 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 1,204,336复式公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 1,204,336 | 复式公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 1,053,127复式公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 1,053,127 | 复式公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 1,063,800复式公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 1,063,800 | 复式公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | |||
AUD 757,824公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 | AUD 757,824 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 |
公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 75 平方米