新开发项目Solferino Residence(索尔费里诺公寓)
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 493,877公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 493,877 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 449,385公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 449,385 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 468,960公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 468,960 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 531,253公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 531,253 | 公寓 | 44 平方米 |
新开发项目蔚蓝海岸
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 525,024公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 525,024 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 533,923公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 533,923 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 560,619公寓 • 2 房间 • 48 平方米 | AUD 560,619 | 公寓 | 48 平方米 | ||||
AUD 631,808公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 631,808 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 521,464公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 521,464 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 845,378公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 845,378 | 公寓 | 64 平方米 |
新开发项目蓝色地平线
查看所有住房单元
瓦洛里
AUD 1,263,617公寓 • 4 房间 • 95 平方米 | AUD 1,263,617 | 公寓 | 95 平方米 | ||||
AUD 1,034,030公寓 • 4 房间 • 79 平方米 | AUD 1,034,030 | 公寓 | 79 平方米 | ||||
AUD 1,019,792公寓 • 4 房间 • 83 平方米 | AUD 1,019,792 | 公寓 | 83 平方米 | ||||
AUD 916,567公寓 • 4 房间 • 74 平方米 | AUD 916,567 | 公寓 | 74 平方米 | ||||
AUD 1,201,326公寓 • 4 房间 • 87 平方米 | AUD 1,201,326 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 510,786公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 510,786 | 公寓 | 39 平方米 |
Dana Immobilier