DELUXIA IMMOBILIER
AUD 2,764,840
圣拉斐尔
公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 141 平方米
公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 141 平方米
AUD 554,740公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 61 平方米 | AUD 554,740 | 公寓 | 2 卧室。 | 61 平方米 | |||
AUD 508,660公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 39 平方米 | AUD 508,660 | 公寓 | 1 卧室。 | 39 平方米 | |||
AUD 572,464公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 57 平方米 | AUD 572,464 | 公寓 | 2 卧室。 | 57 平方米 | |||
AUD 581,325公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 63 平方米 | AUD 581,325 | 公寓 | 2 卧室。 | 63 平方米 | |||
AUD 545,879公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 63 平方米 | AUD 545,879 | 公寓 | 2 卧室。 | 63 平方米 | |||
AUD 563,602公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 56 平方米 | AUD 563,602 | 公寓 | 2 卧室。 | 56 平方米 | |||
AUD 517,521公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 39 平方米 | AUD 517,521 | 公寓 | 1 卧室。 | 39 平方米 | |||
AUD 499,798公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 39 平方米 | AUD 499,798 | 公寓 | 1 卧室。 | 39 平方米 | |||
AUD 490,936公寓 • 2 房间 • 40 平方米 | AUD 490,936 | 公寓 | 40 平方米 |
连栋公寓 • 4 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 85 平方米