Agences de France
新开发项目Residence Élégancia
查看所有住房单元
卡瓦永
AUD 427,363公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 427,363 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 409,406公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 409,406 | 公寓 | 2 卧室。 | 66 平方米 | |||
AUD 409,406公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 409,406 | 公寓 | 2 卧室。 | 66 平方米 | |||
AUD 416,589公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 65 平方米 | AUD 416,589 | 公寓 | 2 卧室。 | 65 平方米 | |||
AUD 427,363公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 427,363 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 427,363公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 68 平方米 | AUD 427,363 | 公寓 | 2 卧室。 | 68 平方米 |
新开发项目Gasparin Residence(加斯帕林公寓)
查看所有住房单元
奥朗日
AUD 466,867公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 466,867 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 520,736公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 520,736 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 535,101公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 535,101 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 430,954公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 430,954 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 531,510公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 531,510 | 公寓 | 90 平方米 |
Appartment recently renovated , center of Apt, close to a new square !!!
阿普特
公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 47 平方米
AUD 152,630
阿维尼翁 Intra-muros, Vernet 区 迷人的 3 居室公寓,面积为 80 平方米,位于 3 楼和顶楼AUD 475,845-26,935
阿维尼翁
公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 82 平方米
AUD 448,911