新开发项目Green Pine Estate(翠松邨酒店)
查看所有住房单元
马赛
AUD 456,592公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 62 平方米 | AUD 456,592 | 公寓 | 2 卧室。 | 62 平方米 | |||
AUD 491,249公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 491,249 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 449,057公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 62 平方米 | AUD 449,057 | 公寓 | 2 卧室。 | 62 平方米 | |||
AUD 483,716公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 61 平方米 | AUD 483,716 | 公寓 | 2 卧室。 | 61 平方米 | |||
AUD 437,001公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 61 平方米 | AUD 437,001 | 公寓 | 2 卧室。 | 61 平方米 |
新开发项目Residence Élégancia
查看所有住房单元
卡瓦永
AUD 407,935公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 407,935 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 | |||
AUD 390,794公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 390,794 | 公寓 | 2 卧室。 | 66 平方米 | |||
AUD 390,794公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 390,794 | 公寓 | 2 卧室。 | 66 平方米 | |||
AUD 397,651公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 65 平方米 | AUD 397,651 | 公寓 | 2 卧室。 | 65 平方米 | |||
AUD 407,935公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 67 平方米 | AUD 407,935 | 公寓 | 2 卧室。 | 67 平方米 |
CROISETTE PROPERTIES