Agences de France
Agences de France
AUD 460,040
勒谢奈
公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 51 平方米
Agences de France
Agences de France
新开发项目RESIDENCE LAMI
查看所有住房单元
沙图
AUD 1,117,240公寓 • 4 房间 • 88 平方米 | AUD 1,117,240 | 公寓 | 88 平方米 | ||||
AUD 1,135,002公寓 • 4 房间 • 87 平方米 | AUD 1,135,002 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 595,032公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 595,032 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 797,521公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 797,521 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 886,332公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 886,332 | 公寓 | 67 平方米 | ||||
AUD 921,856公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 921,856 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 1,010,667公寓 • 4 房间 • 78 平方米 | AUD 1,010,667 | 公寓 | 78 平方米 |
Isabelle FRANCIS
Agences de France
新开发项目RESIDENCE RAOUL
查看所有住房单元
萨特鲁维尔
AUD 436,949公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 436,949 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 444,054公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 444,054 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 458,264公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 458,264 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 415,635公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 415,635 | 公寓 | 43 平方米 |
新开发项目RESIDENCE ST EXUPÉRY
查看所有住房单元
萨特鲁维尔
AUD 384,151公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 384,151 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 390,398公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 390,398 | 公寓 | 47 平方米 |