新开发项目Domaine Siana
查看所有住房单元
图卢兹
AUD 610,173住宅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 91 平方米 | AUD 610,173 | 住宅 | 3 卧室。 | 91 平方米 | |||
AUD 506,995住宅 • 3 房间 • 2 卧室。 • 65 平方米 | AUD 506,995 | 住宅 | 2 卧室。 | 65 平方米 | |||
AUD 515,890住宅 • 3 房间 • 2 卧室。 • 66 平方米 | AUD 515,890 | 住宅 | 2 卧室。 | 66 平方米 | |||
AUD 622,626住宅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 91 平方米 | AUD 622,626 | 住宅 | 3 卧室。 | 91 平方米 |
新开发项目Alba Residence(阿尔巴公寓)
查看所有住房单元
拉蒙维尔圣阿尼
AUD 778,282住宅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 97 平方米 | AUD 778,282 | 住宅 | 4 卧室。 | 97 平方米 | |||
AUD 783,085住宅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 97 平方米 | AUD 783,085 | 住宅 | 4 卧室。 | 97 平方米 | |||
AUD 783,085住宅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 97 平方米 | AUD 783,085 | 住宅 | 4 卧室。 | 97 平方米 | |||
AUD 760,137住宅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 97 平方米 | AUD 760,137 | 住宅 | 4 卧室。 | 97 平方米 | |||
AUD 691,115住宅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 85 平方米 | AUD 691,115 | 住宅 | 3 卧室。 | 85 平方米 |
新开发项目泓丽邨
查看所有住房单元
托洛桑新城
AUD 497,923别墅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 86 平方米 | AUD 497,923 | 别墅 | 3 卧室。 | 86 平方米 | |||
AUD 586,869别墅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 94 平方米 | AUD 586,869 | 别墅 | 4 卧室。 | 94 平方米 | |||
AUD 577,975别墅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 94 平方米 | AUD 577,975 | 别墅 | 3 卧室。 | 94 平方米 | |||
AUD 647,353别墅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 106 平方米 | AUD 647,353 | 别墅 | 4 卧室。 | 106 平方米 | |||
AUD 647,353别墅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 106 平方米 | AUD 647,353 | 别墅 | 4 卧室。 | 106 平方米 | |||
AUD 586,869别墅 • 5 房间 • 4 卧室。 • 94 平方米 | AUD 586,869 | 别墅 | 4 卧室。 | 94 平方米 |