巴伦西亚省:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年2月房价细节
公寓出售的中位价格是€1,751/平方米。也即是说,售价超过€1,751/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€1,069/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€2,687/平方米
2 套€2,149/平方米
3 套€1,606/平方米
4 套€1,393/平方米
5 套€2,227/平方米
住房
房间数中位价
4 套€1,120/平方米
5 套€1,117/平方米
6 套€999/平方米
7 套€966/平方米
8 套€692/平方米
巴伦西亚省:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
巴伦西亚 | €3,026/平方米 | €2,084/平方米 +1% |
甘迪亚 | €1,380/平方米 +1% | €1,245/平方米 |
奥丁恩 | €948/平方米 +2% | €758/平方米 -2% |
奥利瓦 | €1,574/平方米 +2% | €1,251/平方米 +1% |
托伦特 | €1,479/平方米 +1% | €1,472/平方米 +3% |
哈蒂瓦 | €1,055/平方米 | €816/平方米 |
阿尔齐拉 | €986/平方米 +1% | €1,018/平方米 +2% |
萨贡托港 | €1,486/平方米 +1% | €1,409/平方米 +3% |
萨贡托 | €1,338/平方米 +1% | €1,429/平方米 +1% |
苏埃卡 | €1,129/平方米 | €875/平方米 |
利里亚 | €1,454/平方米 +3% | €999/平方米 -1% |
阿尔瓦伊达 | €752/平方米 +3% | €626/平方米 +1% |
贝特拉 | €1,592/平方米 +1% | €1,907/平方米 +3% |
博凯伦特 | €636/平方米 | €434/平方米 -5% |
Godella | €3,560/平方米 | €2,345/平方米 +6% |
阿尔赫梅西 | €1,010/平方米 +1% | €536/平方米 +3% |
帕特纳 | €1,700/平方米 | €2,008/平方米 +1% |
赫雷萨 | €3,615/平方米 +3% | €787/平方米 +9% |
拉波夫拉德瓦利沃纳 | €1,450/平方米 | €1,761/平方米 +8% |
纳克拉 | €1,501/平方米 +2% | €1,620/平方米 +1% |
奥列里亚 | €653/平方米 | €600/平方米 -1% |
库列拉 | €1,666/平方米 | €1,158/平方米 +2% |
Grau i Platja | €2,104/平方米 | €1,575/平方米 -2% |
皮卡森特 | €1,404/平方米 -5% | €1,260/平方米 |
普索尔 | €1,690/平方米 -1% | €1,681/平方米 +1% |
阿古连特 | €772/平方米 +2% | €673/平方米 -1% |
阿尔韦里克 | €909/平方米 +2% | €906/平方米 -1% |
布哈索特 | €1,694/平方米 | €1,368/平方米 -1% |
马尼塞斯 | €1,609/平方米 +2% | €1,352/平方米 -1% |
Faro de Cullera | €2,333/平方米 | €1,968/平方米 -6% |
图里斯 | €732/平方米 +1% | €942/平方米 |
里瓦-罗哈德图里亚 | €1,357/平方米 -4% | €1,709/平方米 +2% |
卡塔罗哈 | €1,300/平方米 +1% | €848/平方米 -7% |
塞拉 | €1,111/平方米 | €1,189/平方米 -9% |
Xirivella | €1,731/平方米 +8% | €1,238/平方米 |
Daimús | €2,193/平方米 +3% | €1,615/平方米 +1% |
阿尔沃拉亚 | €3,266/平方米 +1% | €1,140/平方米 +6% |
哈拉科 | €1,926/平方米 | €712/平方米 |
米拉马尔 | €1,511/平方米 | €1,381/平方米 +5% |
丰特恩卡罗斯 | €985/平方米 +3% | €1,016/平方米 -5% |
雷克纳 | €848/平方米 +3% | €612/平方米 -2% |
贝尔雷瓜特 | €1,293/平方米 -1% | €998/平方米 +7% |
贝纳瓜西尔 | €1,331/平方米 +7% | €1,425/平方米 -14% |
Piles | €1,662/平方米 +8% | €913/平方米 |
布尼奥尔 | €894/平方米 -3% | €640/平方米 -4% |
比利亚马钱特 | €1,279/平方米 +4% | €921/平方米 +5% |
卡纳尔斯 | €776/平方米 +3% | €499/平方米 -4% |
卡内特登韦伦格尔 | €2,447/平方米 +2% | €2,230/平方米 +8% |
阿尔达亚 | €1,372/平方米 +2% | €953/平方米 -10% |
佩德拉尔瓦 | 无数据 | €1,043/平方米 +5% |
戈德列塔 | 无数据 | €1,363/平方米 -2% |
阿索维斯波村 | €984/平方米 | €365/平方米 -9% |
普奇 | €2,000/平方米 +4% | €2,356/平方米 -2% |
奥洛考 | 无数据 | €1,157/平方米 +3% |
马萨马格雷尔 | €989/平方米 -12% | €1,094/平方米 -4% |
L'Eliana | €2,869/平方米 +5% | €1,959/平方米 |
Gilet | €1,239/平方米 | €1,490/平方米 -4% |
阿耶洛-德马尔费里特 | €714/平方米 +1% | €305/平方米 +1% |
拉尔库迪亚 | €1,008/平方米 -6% | €746/平方米 -2% |
蒙塞拉特 | €867/平方米 +2% | €1,247/平方米 +1% |
夸尔特德波夫莱特 | €1,439/平方米 +5% | €1,019/平方米 -2% |
比利亚隆加 | €846/平方米 -6% | €554/平方米 -12% |
锡利亚 | €1,163/平方米 +1% | €1,000/平方米 +2% |
帕尔马德甘迪亚 | €489/平方米 -1% | €815/平方米 +12% |
Tavernes de la Valldigna | €1,654/平方米 | €986/平方米 -2% |
奇瓦 | 无数据 | €1,220/平方米 |
罗卡福特 | 无数据 | €2,550/平方米 +1% |
略萨-德拉内斯 | €561/平方米 +1% | €519/平方米 -5% |
阿尔希内特 | €869/平方米 -1% | €698/平方米 -6% |
卡尔卡亨特 | €1,104/平方米 | €502/平方米 -3% |
蒙特罗伊 | 无数据 | €990/平方米 -5% |
法瓦雷塔 | €880/平方米 -1% | €826/平方米 -1% |
Rafelbunyol | €1,817/平方米 -6% | €1,212/平方米 +17% |
Alaquàs | €1,313/平方米 +4% | €1,079/平方米 -6% |
切斯特 | €1,148/平方米 +10% | €863/平方米 -1% |
科尔韦拉 | €602/平方米 -4% | €743/平方米 +7% |
巴利亚达 | €573/平方米 +7% | €382/平方米 +14% |
拉波夫拉德法尔纳尔斯 | €2,244/平方米 -2% | €1,696/平方米 |
Albal | €1,362/平方米 -2% | €1,253/平方米 -2% |
莫亨特 | €627/平方米 +1% | €572/平方米 +6% |
贝内图塞尔 | €1,460/平方米 -4% | €939/平方米 |
派波尔塔 | €1,526/平方米 -5% | €1,373/平方米 |
鲁加特堡 | 无数据 | €641/平方米 -5% |
拉尔库迪亚德克雷斯平斯 | €677/平方米 +2% | €745/平方米 |
卡尔莱特 | €1,034/平方米 -3% | €587/平方米 -3% |
Tavernes Blanques | €2,132/平方米 -2% | €1,376/平方米 -3% |
阿约拉 | 无数据 | €531/平方米 -5% |
Almoines | €1,121/平方米 +13% | €1,162/平方米 -5% |
贝尼加尼姆 | 无数据 | €724/平方米 +2% |
巴尔斯 | 无数据 | €1,090/平方米 +4% |
Albalat de la Ribera | €742/平方米 -2% | €397/平方米 -4% |
卡斯特利翁新镇 | €617/平方米 +3% | €756/平方米 -3% |
马里内斯 | 无数据 | €986/平方米 +8% |
La Font de la Figuera | 无数据 | €385/平方米 |
贝尼法约 | €1,206/平方米 +6% | €755/平方米 |
索利亚纳 | €1,010/平方米 | €725/平方米 +3% |
Sant Antoni de Benaixeve | 无数据 | €1,807/平方米 |
马萨纳萨 | €1,411/平方米 -2% | €1,250/平方米 +2% |
蒙塔韦尔内尔 | 无数据 | €422/平方米 -18% |
乌铁尔 | 无数据 | €836/平方米 +3% |
卡西诺斯 | 无数据 | €902/平方米 +1% |
Rafelguaraf | 无数据 | €622/平方米 +2% |
L'Alqueria de la Comtessa | 无数据 | €777/平方米 |
蒙特萨 | 无数据 | €602/平方米 +1% |
亚托瓦 | €1,081/平方米 | €565/平方米 -7% |
阿特塞内塔达尔瓦伊达 | €691/平方米 +7% | €574/平方米 -1% |
卡塔道 | 无数据 | €893/平方米 |
福伊奥斯 | €826/平方米 -5% | €1,236/平方米 +10% |
埃斯蒂韦利亚 | 无数据 | €869/平方米 +11% |
福拉 | €1,510/平方米 +3% | €465/平方米 -5% |
阿多尔 | 无数据 | €1,149/平方米 +3% |
Campolivar | 无数据 | €3,166/平方米 +12% |
贝尔希达 | 无数据 | €563/平方米 -7% |
Fontanars dels Alforins | 无数据 | €540/平方米 |
巴尔切塔 | 无数据 | €537/平方米 |
Rafelcofer | 无数据 | €612/平方米 -5% |
阿尔穆萨费斯 | €1,340/平方米 -3% | €1,159/平方米 |
Benissanó | €1,126/平方米 +43% | €1,172/平方米 -1% |
阿尔瓦拉特德尔斯塔龙赫尔斯 | 无数据 | €1,021/平方米 +4% |
Macastre | 无数据 | €879/平方米 +5% |
El Real de Gandia | 无数据 | €1,296/平方米 +1% |
Teresa de Cofrentes | 无数据 | €343/平方米 -6% |
波利尼亚德克苏克尔 | 无数据 | €638/平方米 -1% |
托雷斯托雷斯 | 无数据 | €816/平方米 -2% |
Massalfassar | €1,850/平方米 -2% | €1,087/平方米 +3% |
拉尔加镇 | 无数据 | €652/平方米 +3% |
波特列斯 | €711/平方米 -6% | €727/平方米 +4% |
el Balcó de Montroi | 无数据 | €1,055/平方米 +8% |
Alborache | 无数据 | €756/平方米 -11% |
El Palomar | 无数据 | €748/平方米 |
利翁拜 | 无数据 | €964/平方米 +11% |
Riola | 无数据 | €791/平方米 +2% |
Alfinac | 无数据 | €2,579/平方米 -4% |
罗特格莱科尔韦拉 | 无数据 | €465/平方米 +12% |
La Canyada | 无数据 | €2,530/平方米 |
廖里 | 无数据 | €782/平方米 |
阿尔法尔普 | 无数据 | €1,091/平方米 -6% |
哈兰塞 | 无数据 | €192/平方米 -3% |
Algímia d'Alfara | 无数据 | €1,162/平方米 -7% |
Picanya | €1,393/平方米 +1% | €1,495/平方米 |
Guardamar de la Safor | €2,398/平方米 +3% | 无数据 |
恩格拉 | 无数据 | €841/平方米 +3% |
西马特德拉瓦利迪格纳 | 无数据 | €1,215/平方米 +3% |
布加拉 | 无数据 | €458/平方米 +16% |
卡尔塞尔 | 无数据 | €802/平方米 -3% |
贝尼莫多 | 无数据 | €544/平方米 +1% |
Urbanització Els Monestirs | 无数据 | €3,241/平方米 +2% |
贝尼苏埃拉 | 无数据 | €267/平方米 -16% |
阿尔加-德帕兰西亚 | 无数据 | €863/平方米 -2% |
洛萨-德尔奥维斯波 | 无数据 | €405/平方米 -8% |
Beniarjó | 无数据 | €860/平方米 +1% |
L'Ènova | 无数据 | €549/平方米 -3% |
瓜达苏阿尔 | 无数据 | €614/平方米 -1% |
贝尼穆斯莱姆 | 无数据 | €1,043/平方米 +3% |
杜克镇 | 无数据 | €364/平方米 +33% |
柳特克森特 | 无数据 | €485/平方米 |
La Drova | 无数据 | €1,348/平方米 +1% |
罗托瓦 | 无数据 | €530/平方米 -6% |
蒙卡达 | 无数据 | €1,418/平方米 -8% |
阿尔法拉德亚尔希米亚 | 无数据 | €911/平方米 +2% |
塞尔达 | 无数据 | €811/平方米 -3% |
阿尔库夫拉斯 | 无数据 | €697/平方米 |
Otos | 无数据 | €268/平方米 -24% |
纳瓦雷斯 | 无数据 | €748/平方米 +7% |
切尔瓦 | 无数据 | €393/平方米 |
多梅诺 | 无数据 | €1,004/平方米 |
贝尼科莱特 | 无数据 | €1,255/平方米 +2% |
利亚内拉德拉内斯 | 无数据 | €526/平方米 |
略克诺登费诺列特 | 无数据 | €710/平方米 |
安迪利亚 | 无数据 | €484/平方米 +10% |
科尔特斯-德帕利亚斯 | 无数据 | €675/平方米 +4% |
略克诺德桑特赫罗尼 | 无数据 | €450/平方米 -12% |
Mare de Déu de Montserrat | 无数据 | €1,896/平方米 -2% |
el Mareny Blau | 无数据 | €1,226/平方米 |
加托瓦 | 无数据 | €1,031/平方米 -1% |
Massarrojos | 无数据 | €1,778/平方米 +4% |
Petrés | 无数据 | €1,153/平方米 +6% |
阿德穆斯 | 无数据 | €395/平方米 |
Real | 无数据 | €912/平方米 -3% |
贝尼法伊罗德莱斯瓦利斯 | 无数据 | €711/平方米 +11% |
阿尔维克塞奇 | 无数据 | €1,203/平方米 +2% |
贝尼库利德克苏克尔 | 无数据 | €700/平方米 |
夸尔特德莱斯瓦利斯 | 无数据 | €642/平方米 |
Alfauir | 无数据 | €522/平方米 -8% |
Urbanització Les Masies | 无数据 | €2,431/平方米 -1% |
阿尔普恩特 | 无数据 | €323/平方米 |
哈拉富埃尔 | 无数据 | €305/平方米 |
洛里吉利亚 | 无数据 | €766/平方米 -1% |
Sedaví | 无数据 | €1,142/平方米 +12% |
Alcàntera de Xúquer | 无数据 | €394/平方米 -10% |
Beniflà | 无数据 | €910/平方米 -5% |
考德特-德拉斯丰特斯 | 无数据 | €333/平方米 |
瓜达塞基耶斯 | 无数据 | €457/平方米 +8% |
El Perigall | 无数据 | €2,216/平方米 +4% |
贝尼索达 | 无数据 | €896/平方米 -2% |
苏马卡尔塞尔 | 无数据 | €620/平方米 +6% |
el Picaio | 无数据 | €2,276/平方米 -1% |
Cruz de Gracia | 无数据 | €2,691/平方米 |
谢特阿瓜斯 | 无数据 | €1,704/平方米 +3% |
夸特雷通达 | 无数据 | €904/平方米 +17% |
切利亚 | 无数据 | €455/平方米 +2% |
Almàssera | 无数据 | €1,321/平方米 -3% |
卡斯特略内特德拉孔克斯塔 | 无数据 | €1,349/平方米 |
Vinalesa | 无数据 | €1,525/平方米 +152% |
Alcàsser | 无数据 | €776/平方米 -3% |
萨拉 | 无数据 | €1,091/平方米 -3% |
赫斯塔尔加 | 无数据 | €521/平方米 |
Colinas de San Antonio | 无数据 | €1,677/平方米 +5% |
马萨拉韦斯 | 无数据 | €630/平方米 +18% |
El Ràfol de Salem | 无数据 | €450/平方米 +1% |
西纳尔卡斯 | 无数据 | €793/平方米 -1% |
邦雷波西米兰韦利 | 无数据 | €626/平方米 -2% |
贝尼法伊罗德拉瓦利迪格纳 | 无数据 | €756/平方米 -2% |
Almardà | 无数据 | €1,848/平方米 |
切拉 | 无数据 | €565/平方米 |
Albalat dels Sorells | 无数据 | €1,000/平方米 -43% |
Calles | 无数据 | €806/平方米 +15% |
阿尔法拉德尔帕特里亚尔卡 | 无数据 | €1,512/平方米 +39% |
塞连特 | 无数据 | €664/平方米 |
Beneixida | 无数据 | €799/平方米 -1% |
La Granja de la Costera | 无数据 | €312/平方米 -12% |
诺韦莱 | 无数据 | €778/平方米 +1% |
La Barraca d'Aigües Vives | 无数据 | €950/平方米 +1% |
安特利亚 | 无数据 | €262/平方米 |
Beniatjar | 无数据 | €893/平方米 |
阿尔法拉西 | 无数据 | €872/平方米 +8% |
Marxuquera | 无数据 | €992/平方米 +12% |
Urbanització la Vall d'Aigües Vives | 无数据 | €1,659/平方米 |
巴伦西亚省 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
赫雷萨 | €3,615/平方米 +3% | €787/平方米 +9% |
Godella | €3,560/平方米 | €2,345/平方米 +6% |
阿尔沃拉亚 | €3,266/平方米 +1% | €1,140/平方米 +6% |
巴伦西亚 | €3,026/平方米 | €2,084/平方米 +1% |
L'Eliana | €2,869/平方米 +5% | €1,959/平方米 |
卡内特登韦伦格尔 | €2,447/平方米 +2% | €2,230/平方米 +8% |
Guardamar de la Safor | €2,398/平方米 +3% | 无数据 |
Faro de Cullera | €2,333/平方米 | €1,968/平方米 -6% |
拉波夫拉德法尔纳尔斯 | €2,244/平方米 -2% | €1,696/平方米 |
Daimús | €2,193/平方米 +3% | €1,615/平方米 +1% |
巴伦西亚省 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
帕尔马德甘迪亚 | €489/平方米 -1% | €815/平方米 +12% |
略萨-德拉内斯 | €561/平方米 +1% | €519/平方米 -5% |
巴利亚达 | €573/平方米 +7% | €382/平方米 +14% |
科尔韦拉 | €602/平方米 -4% | €743/平方米 +7% |
卡斯特利翁新镇 | €617/平方米 +3% | €756/平方米 -3% |
莫亨特 | €627/平方米 +1% | €572/平方米 +6% |
博凯伦特 | €636/平方米 | €434/平方米 -5% |
奥列里亚 | €653/平方米 | €600/平方米 -1% |
拉尔库迪亚德克雷斯平斯 | €677/平方米 +2% | €745/平方米 |
阿特塞内塔达尔瓦伊达 | €691/平方米 +7% | €574/平方米 -1% |