阿利坎特:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2024年11月房价细节
公寓出售的中位价格是€2,526/平方米。也即是说,售价超过€2,526/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,715/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€2,683/平方米
2 套€2,825/平方米
3 套€2,340/平方米
4 套€1,795/平方米
5 套€1,856/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,812/平方米
5 套€2,245/平方米
6 套€1,986/平方米
7 套€1,938/平方米
8 套€1,989/平方米
阿利坎特:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
托雷维耶哈 | €2,138/平方米 +1% | €2,470/平方米 +1% |
阿利坎特 | €2,461/平方米 +3% | €2,787/平方米 +2% |
菲内斯特拉特 | €3,269/平方米 +1% | €3,484/平方米 |
Dehesa de Campoamor | €3,111/平方米 +3% | €3,327/平方米 +1% |
贝尼多姆 | €3,178/平方米 +1% | €2,561/平方米 +4% |
皮拉尔-德拉奥拉达达 | €3,134/平方米 +2% | €3,204/平方米 +1% |
德尼亚 | €3,597/平方米 +2% | €2,873/平方米 |
卡尔佩 | €4,220/平方米 +1% | €3,652/平方米 +1% |
埃尔切 | €1,330/平方米 | €1,407/平方米 +1% |
圣波拉 | €2,450/平方米 | €2,125/平方米 +1% |
比利亚霍约萨 | €3,275/平方米 +3% | €3,277/平方米 -3% |
圣米格尔-德萨利纳斯 | €2,779/平方米 +3% | €2,984/平方米 +3% |
Quesada | €3,281/平方米 +1% | €3,161/平方米 |
罗哈莱斯 | €2,918/平方米 +6% | €3,290/平方米 |
奥里韦拉 | €2,747/平方米 +1% | €3,028/平方米 +1% |
阿尔法斯-德尔皮 | €3,695/平方米 | €2,859/平方米 +2% |
哈韦阿 | €3,141/平方米 +1% | €3,669/平方米 |
贝尼塔切尔 | €2,342/平方米 -1% | €3,948/平方米 |
拉努西亚 | €2,454/平方米 +11% | €2,135/平方米 +2% |
波洛普 | €1,845/平方米 +11% | €3,256/平方米 +1% |
贝尼萨 | €2,612/平方米 +5% | €3,997/平方米 +2% |
Castillo de Montemar | €2,349/平方米 +2% | €3,574/平方米 +2% |
el Gran Alacant | €3,246/平方米 +3% | €2,582/平方米 +1% |
洛斯蒙特西诺斯 | €1,643/平方米 +32% | €3,166/平方米 +2% |
Mutxamel | €2,690/平方米 +1% | €2,060/平方米 -1% |
阿尔特阿 | €3,000/平方米 +4% | €3,704/平方米 +1% |
Benijófar | €3,744/平方米 | €2,920/平方米 +1% |
Guardamar del Segura | €2,365/平方米 +1% | €2,188/平方米 +1% |
埃尔达 | €848/平方米 +3% | €734/平方米 |
坎佩略 | €2,847/平方米 +1% | €2,549/平方米 |
皮诺索 | €866/平方米 +1% | €1,994/平方米 |
Moraira | €3,255/平方米 +1% | €4,143/平方米 -1% |
圣富尔亨西奥 | €889/平方米 -4% | €2,414/平方米 |
克雷维连特 | €873/平方米 +2% | €991/平方米 |
阿利坎特省圣胡安 | €2,911/平方米 +2% | €2,775/平方米 +3% |
特乌拉达 | €2,086/平方米 | €4,121/平方米 -2% |
阿斯佩 | €877/平方米 -1% | €1,102/平方米 +2% |
el Cim del Sol | €2,668/平方米 -1% | €4,029/平方米 -1% |
圣维森特-德尔拉斯佩奇 | €1,684/平方米 +1% | €1,590/平方米 +1% |
阿尔戈法 | €2,142/平方米 +2% | €3,367/平方米 +2% |
拉马塔 | €2,200/平方米 +1% | €2,885/平方米 -1% |
诺韦尔达 | €785/平方米 +2% | €842/平方米 |
代阿努埃瓦 | €1,308/平方米 -14% | €2,556/平方米 +1% |
多洛雷斯 | €955/平方米 | €2,234/平方米 +5% |
莫诺瓦尔 | €713/平方米 | €776/平方米 |
阿尔科伊 | €996/平方米 +1% | €968/平方米 |
Torre de la Horadada | €3,203/平方米 +4% | €3,906/平方米 +2% |
佩德雷格尔 | €1,641/平方米 -2% | €2,208/平方米 +1% |
蒙福特-德尔锡德 | €2,382/平方米 +3% | €2,065/平方米 +1% |
贝尔赫尔 | €3,746/平方米 +3% | €3,504/平方米 +2% |
翁东-德拉斯涅韦斯 | €1,931/平方米 | €1,537/平方米 |
佩特雷尔 | €837/平方米 +3% | €982/平方米 |
卡斯塔利亚 | €871/平方米 +3% | €1,027/平方米 +2% |
Cabo Roig | €3,751/平方米 | €3,250/平方米 |
拉罗马纳 | €818/平方米 | €1,496/平方米 +1% |
Arenals del Sol | €2,815/平方米 | €2,773/平方米 |
els Secans | €3,032/平方米 +6% | €2,756/平方米 +8% |
阿尔瓦特拉 | €972/平方米 +6% | €1,293/平方米 |
比列纳 | €749/平方米 +7% | €532/平方米 |
布索特 | €2,855/平方米 | €2,143/平方米 +3% |
La Marina | €1,757/平方米 +3% | €2,627/平方米 |
卡特拉尔 | €944/平方米 +2% | €1,309/平方米 +2% |
阿尔莫拉迪 | €1,031/平方米 +1% | €1,323/平方米 +8% |
萨克斯 | €890/平方米 -1% | €952/平方米 -2% |
比加斯特罗 | €820/平方米 +1% | €1,097/平方米 +13% |
佩戈 | €881/平方米 +3% | €796/平方米 +4% |
L'Albir | €4,733/平方米 -7% | €3,159/平方米 +2% |
科森泰纳 | €871/平方米 | €791/平方米 -2% |
卡略萨-德塞古拉 | €735/平方米 +4% | €837/平方米 +3% |
Pinar de Campoverde | €4,517/平方米 -8% | €3,601/平方米 |
福尔门特拉德尔塞古拉 | €1,228/平方米 +2% | €2,062/平方米 -4% |
El Chaparral | €1,927/平方米 +5% | €1,992/平方米 +3% |
奥尼尔 | €670/平方米 +1% | €770/平方米 -2% |
Golf Badia | €3,109/平方米 +3% | €3,830/平方米 -1% |
比利亚马丁 | €2,874/平方米 +2% | €2,877/平方米 +7% |
El Raso | €3,118/平方米 +1% | €2,878/平方米 -3% |
卡略萨-德恩萨里亚 | €1,006/平方米 +7% | €1,333/平方米 |
翁达拉 | €1,546/平方米 +1% | €1,314/平方米 +2% |
Mil Palmeras | €4,099/平方米 +5% | €3,290/平方米 -9% |
穆罗-德阿尔科伊 | €750/平方米 -3% | €889/平方米 +2% |
Playa Flamenca | €4,399/平方米 | €2,263/平方米 +8% |
蓬塔普里马 | €3,724/平方米 | €2,821/平方米 +3% |
希约纳 | €749/平方米 | €575/平方米 +2% |
哈卡里利亚 | €1,187/平方米 +3% | €1,430/平方米 |
加塔-德戈尔戈斯 | €1,440/平方米 +4% | €1,719/平方米 +1% |
蒂维 | 无数据 | €1,241/平方米 +2% |
科克斯 | €1,361/平方米 +50% | €1,131/平方米 +18% |
阿戈斯特 | €852/平方米 +7% | €1,060/平方米 -4% |
翁东德洛斯夫赖莱斯 | 无数据 | €999/平方米 +2% |
萨利纳斯 | €666/平方米 +14% | €813/平方米 +6% |
les Cansalades | 无数据 | €5,176/平方米 |
比亚尔 | €857/平方米 -4% | €684/平方米 -3% |
Los Dolses | €2,830/平方米 -1% | €2,633/平方米 +7% |
托雷利亚诺 | €1,232/平方米 +2% | €1,419/平方米 +2% |
贝内胡萨尔 | €1,092/平方米 | €1,180/平方米 +4% |
Redován | €556/平方米 -8% | €782/平方米 +6% |
Alcasar | €3,225/平方米 -11% | €3,440/平方米 -5% |
拉法尔 | €578/平方米 +3% | €1,028/平方米 -11% |
伊维 | €984/平方米 +5% | €705/平方米 |
La Canalosa | €1,931/平方米 | €1,708/平方米 |
阿尔卡拉利 | 无数据 | €2,894/平方米 +2% |
Altea Hills | €4,511/平方米 -11% | €5,483/平方米 -7% |
奥尔切塔 | 无数据 | €3,150/平方米 +19% |
La Zenia | €3,653/平方米 +9% | €3,349/平方米 |
Torremendo | €1,288/平方米 -4% | €1,087/平方米 -2% |
Muntanya de la Sella | €2,125/平方米 -7% | €2,925/平方米 +6% |
奥尔瓦 | 无数据 | €1,971/平方米 +9% |
哈隆 | 无数据 | €2,346/平方米 -1% |
代阿维耶哈 | 无数据 | €2,162/平方米 -4% |
Amoros | €3,098/平方米 | €3,154/平方米 |
Llíber | 无数据 | €3,075/平方米 -1% |
les Baies | €1,191/平方米 -2% | €1,353/平方米 +1% |
Puerto Marino | €3,047/平方米 +3% | €2,555/平方米 -1% |
Nou Espai I | 无数据 | €2,708/平方米 |
阿尔格尼亚 | 无数据 | €492/平方米 |
Jesús Pobre | €2,279/平方米 +1% | €2,502/平方米 +3% |
El Tosalet | 无数据 | €4,010/平方米 -1% |
El Campo | €3,155/平方米 +1% | 无数据 |
Rebolledo | 无数据 | €1,568/平方米 +5% |
巴尔韦德 | 无数据 | €1,684/平方米 |
Beniarbeig | 无数据 | €2,633/平方米 -1% |
Costa Nova | 无数据 | €5,222/平方米 -1% |
Banyeres de Mariola | €623/平方米 +7% | €597/平方米 -13% |
Platja de l'Arenal | €4,066/平方米 | 无数据 |
Foia d'Elx | €1,438/平方米 -2% | €919/平方米 -1% |
La Penya de les Àguiles | 无数据 | €1,339/平方米 -1% |
塞利亚 | 无数据 | €928/平方米 -6% |
L'Altet | €1,496/平方米 +7% | €1,406/平方米 -6% |
Badia de Xàbia | €3,500/平方米 | 无数据 |
本费里 | 无数据 | €996/平方米 +1% |
Matola | 无数据 | €1,457/平方米 |
Monte Faro | €3,816/平方米 -4% | €2,404/平方米 -1% |
Altea la Vella | 无数据 | €3,087/平方米 +3% |
Los Almendros | €3,574/平方米 | €2,534/平方米 -9% |
阿德苏维亚 | 无数据 | €3,312/平方米 +9% |
佩纳吉拉 | 无数据 | €1,425/平方米 +5% |
Montgo de Toscamar | €3,435/平方米 +87% | €3,362/平方米 |
圣伊西德罗 | €989/平方米 +22% | €791/平方米 +6% |
雷列乌 | €1,590/平方米 | €1,315/平方米 +6% |
El Xinorlet | 无数据 | €555/平方米 +2% |
Casas del Señor | 无数据 | €796/平方米 +9% |
格兰哈德罗卡莫拉 | 无数据 | €809/平方米 |
Maryvilla | 无数据 | €3,514/平方米 -2% |
Campomar | €2,523/平方米 | €1,908/平方米 -1% |
La Xara | 无数据 | €3,098/平方米 |
Bras del Port | €3,275/平方米 | €3,027/平方米 |
Setla | 无数据 | €2,003/平方米 +14% |
孔夫里德斯 | 无数据 | €1,451/平方米 -1% |
La Sabatera | 无数据 | €3,857/平方米 +6% |
Pueblo Mascarat | €3,904/平方米 +1% | €3,770/平方米 -2% |
Lomas de Polo-Pinomar | €2,196/平方米 | €1,748/平方米 -8% |
Bonavista | 无数据 | €1,908/平方米 +7% |
Coloma | 无数据 | €3,186/平方米 |
Senija | 无数据 | €2,722/平方米 +6% |
Doña Pepa | €2,777/平方米 | €2,476/平方米 |
萨格拉 | 无数据 | €1,257/平方米 +7% |
Villacosta | €2,204/平方米 +2% | €4,054/平方米 |
托雷曼萨纳斯 | 无数据 | €1,192/平方米 +8% |
卡斯特利德卡斯特利斯 | 无数据 | €454/平方米 |
El Tossal | 无数据 | €1,948/平方米 +2% |
Urbanización Monteazul | 无数据 | €3,808/平方米 |
Foya Blanca | 无数据 | €1,950/平方米 -7% |
塔尔韦纳 | 无数据 | €1,322/平方米 +5% |
Bolulla | 无数据 | €380/平方米 -1% |
el Portitxol | 无数据 | €3,818/平方米 -11% |
La Murada | 无数据 | €975/平方米 +3% |
L'Alqueria d'Asnar | 无数据 | €557/平方米 +16% |
Santa Pola de l'Est | 无数据 | €3,038/平方米 |
帕尔森特 | 无数据 | €1,323/平方米 +7% |
Santa Clara | 无数据 | €3,696/平方米 +9% |
Perleta | 无数据 | €1,339/平方米 -4% |
Cautivador | 无数据 | €1,766/平方米 +2% |
Frank Espinos | €4,044/平方米 +1% | 无数据 |
Fanadix | 无数据 | €6,238/平方米 |
萨内蒂内格拉尔斯 | 无数据 | €1,422/平方米 +1% |
La Herrada | 无数据 | €3,334/平方米 +1% |
Urbanova | €2,911/平方米 +2% | 无数据 |
阿格雷斯 | 无数据 | €340/平方米 |
贝尼马尔富利 | 无数据 | €401/平方米 -5% |
坎波-德米拉 | 无数据 | €266/平方米 -1% |
La Marina del Pinet | 无数据 | €3,363/平方米 -15% |
Deveses | €3,650/平方米 +1% | 无数据 |
Barranc Fondo | 无数据 | €2,972/平方米 +1% |
Vistabella | 无数据 | €2,477/平方米 |
La Font del Pí | 无数据 | €2,269/平方米 |
Balcó al Mar | 无数据 | €3,420/平方米 +4% |
Montebello | 无数据 | €3,577/平方米 +3% |
Campoamor R-5 | 无数据 | €4,069/平方米 -5% |
贝尼琴布拉 | 无数据 | €1,804/平方米 |
la Mar Blava | 无数据 | €5,363/平方米 +16% |
Porta de Ferro | 无数据 | €5,280/平方米 |
Les Salades | 无数据 | €1,762/平方米 |
Raiguero de Bonanza | 无数据 | €1,923/平方米 +8% |
El Pinet | 无数据 | €3,185/平方米 |
El Moncayo | 无数据 | €1,716/平方米 +5% |
Arneva | 无数据 | €738/平方米 |
Benimaurell | 无数据 | €1,179/平方米 |
el Derramador | 无数据 | €1,054/平方米 +11% |
Campell | 无数据 | €1,065/平方米 |
Lloma Badada | 无数据 | €1,260/平方米 +2% |
埃尔罗梅拉尔 | 无数据 | €1,652/平方米 -2% |
Cañada de Práez | 无数据 | €3,274/平方米 +2% |
贝尼曼特利 | 无数据 | €737/平方米 -24% |
Tormos | 无数据 | €2,496/平方米 +3% |
El Ràfol d'Almúnia | 无数据 | €1,357/平方米 -19% |
Barbarroja | 无数据 | €708/平方米 +3% |
la Canuta | 无数据 | €2,904/平方米 +2% |
Benimeit | 无数据 | €4,013/平方米 |
Res. Las Filipinas | 无数据 | €1,998/平方米 -4% |
La Font | 无数据 | €2,708/平方米 |
奥里托 | 无数据 | €5,198/平方米 -7% |
el Pinar de l'Advocat | 无数据 | €3,774/平方米 |
普拉内斯 | 无数据 | €266/平方米 -12% |
Heredades | 无数据 | €1,294/平方米 +55% |
Bolerias | 无数据 | €2,090/平方米 -2% |
el Rafalet | 无数据 | €2,411/平方米 |
Moralet | 无数据 | €1,133/平方米 -1% |
贝尼亚雷斯 | 无数据 | €965/平方米 +1% |
Colonia Escandinavia | 无数据 | €3,073/平方米 +9% |
Carrió | 无数据 | €3,713/平方米 +17% |
圣巴托洛梅 | 无数据 | €892/平方米 -1% |
Cap Blanc | 无数据 | €4,881/平方米 +7% |
瓜达莱斯特 | 无数据 | €2,194/平方米 +2% |
Quatretondeta | 无数据 | €425/平方米 |
Redovan | 无数据 | €1,318/平方米 |
贝内哈马 | 无数据 | €344/平方米 -7% |
盖阿内斯 | 无数据 | €996/平方米 +5% |
Murla | 无数据 | €3,462/平方米 +20% |
La Aparecida | 无数据 | €1,111/平方米 |
Media Luna | 无数据 | €4,905/平方米 -4% |
Polígon Industrial Catxapets | 无数据 | €1,412/平方米 +4% |
戈尔加 | 无数据 | €558/平方米 |
Barranquet | 无数据 | €1,867/平方米 -5% |
贝尼略瓦 | 无数据 | €653/平方米 -12% |
Nucia Park | 无数据 | €2,095/平方米 -7% |
Cotoveta | 无数据 | €2,965/平方米 -4% |
Ifac | 无数据 | €2,687/平方米 -5% |
Sol de l'Est | 无数据 | €4,206/平方米 -14% |
卡拉多尔 | 无数据 | €2,821/平方米 -1% |
Monje | 无数据 | €1,645/平方米 +8% |
Fustera | 无数据 | €2,886/平方米 -15% |
Rio Park | 无数据 | €986/平方米 +1% |
Cala Blanca | 无数据 | €7,001/平方米 -10% |
les Salinetes Baixes | 无数据 | €1,201/平方米 |
La Florida | 无数据 | €3,149/平方米 +8% |
Benimeli | 无数据 | €1,576/平方米 +20% |
La Galia | 无数据 | €1,646/平方米 |
Alcoleja | 无数据 | €842/平方米 |
Atzavares Alt | 无数据 | €1,769/平方米 +4% |
la Cometa | 无数据 | €2,937/平方米 -1% |
Los Palacios | 无数据 | €1,868/平方米 +82% |
Tossal Gross | 无数据 | €2,865/平方米 |
La Romaneta | 无数据 | €833/平方米 |
Cap Martí | 无数据 | €3,456/平方米 +38% |
阿利坎特 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
L'Albir | €4,733/平方米 -7% | €3,159/平方米 +2% |
Pinar de Campoverde | €4,517/平方米 -8% | €3,601/平方米 |
Altea Hills | €4,511/平方米 -11% | €5,483/平方米 -7% |
Playa Flamenca | €4,399/平方米 | €2,263/平方米 +8% |
卡尔佩 | €4,220/平方米 +1% | €3,652/平方米 +1% |
Mil Palmeras | €4,099/平方米 +5% | €3,290/平方米 -9% |
Platja de l'Arenal | €4,066/平方米 | 无数据 |
Frank Espinos | €4,044/平方米 +1% | 无数据 |
Pueblo Mascarat | €3,904/平方米 +1% | €3,770/平方米 -2% |
Monte Faro | €3,816/平方米 -4% | €2,404/平方米 -1% |