Infante & Riu
Maria João Gonçalves
Vanessa Neves
Costa Campos Susana
Raquel BRAZÃO RODRIGUES
Costa Campos Susana
João Pedro Conim
João Jardim
Rui Gorriz
Isabel ANDRÉ SUBTIL
新开发项目Campolide Residences(坎波利德公寓)
查看所有住房单元
坎普利迪
AUD 978,102公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 65 平方米 | AUD 978,102 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 65 平方米 | ||
AUD 1,326,661公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 93 平方米 | AUD 1,326,661 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 93 平方米 | ||
AUD 1,262,640公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 93 平方米 | AUD 1,262,640 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 93 平方米 | ||
AUD 1,653,881公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 113 平方米 | AUD 1,653,881 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 113 平方米 | ||
AUD 2,217,623公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 123 平方米 | AUD 2,217,623 | 公寓 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 123 平方米 | ||
AUD 1,209,289公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 93 平方米 | AUD 1,209,289 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 93 平方米 | ||
AUD 2,512,832公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 140 平方米 | AUD 2,512,832 | 公寓 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 140 平方米 | ||
AUD 2,342,109公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 140 平方米 | AUD 2,342,109 | 公寓 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 140 平方米 | ||
AUD 2,201,618公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 140 平方米 | AUD 2,201,618 | 公寓 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 140 平方米 |
João Afonso