SOU - Real Estate
Catarina CESAR MACHADO
Ângela Negrello
AUD 1,291,670
波尔图, Rua de Miguel Bombarda
带家具的复式公寓 • 1 房间 • 1 浴室。 • 120 平方米
SOU - Real Estate
新开发项目波尔图豪华公寓
查看所有住房单元
波尔图, Av. de Fernão de Magalhães 3551
AUD 701,925公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 701,925 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 716,081公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 716,081 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 597,707公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 110 平方米 | AUD 597,707 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 110 平方米 | ||
AUD 654,859公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 654,859 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 720,327公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 197 平方米 | AUD 720,327 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 197 平方米 | ||
AUD 652,205公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 112 平方米 | AUD 652,205 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 112 平方米 | ||
AUD 659,460公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 659,460 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 665,829公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 105 平方米 | AUD 665,829 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 105 平方米 | ||
AUD 662,998公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 112 平方米 | AUD 662,998 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 112 平方米 | ||
AUD 673,615公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 106 平方米 | AUD 673,615 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 707,587公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 105 平方米 | AUD 707,587 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 105 平方米 | ||
AUD 718,027公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 113 平方米 | AUD 718,027 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 113 平方米 | ||
AUD 1,018,296公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 204 平方米 | AUD 1,018,296 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 204 平方米 | ||
AUD 531,892公寓 • 1 卧室。 • 2 浴室。 • 76 平方米 | AUD 531,892 | 公寓 | 1 卧室。 | 2 浴室。 | 76 平方米 |
Cristina ESPREGUEIRA
Entreparedes Real Estate
AUD 2,919,528
União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
公寓 • 4 卧室。 • 4 浴室。 • 205 平方米