迈阿密-戴德县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年4月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,091/平方米。也即是说,售价超过$7,091/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$6,049/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$5,709/平方米
2 套$5,820/平方米
3 套$9,083/平方米
4 套$13,607/平方米
5 套$19,389/平方米
住房
房间数中位价
4 套$4,739/平方米
5 套$7,113/平方米
6 套$9,083/平方米
7 套$10,539/平方米
8 套$11,398/平方米
迈阿密-戴德县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密 | $8,088/平方米 -2% | $6,713/平方米 -5% |
迈阿密海滩 | $8,801/平方米 -4% | $15,048/平方米 -3% |
霍姆斯特德 | $2,560/平方米 -3% | $2,962/平方米 -3% |
阿文图拉 | $4,263/平方米 -5% | $4,272/平方米 -4% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,588/平方米 -3% | $11,889/平方米 -2% |
阳光岛海滩 | $8,427/平方米 -2% | $8,195/平方米 -1% |
北迈阿密海滩 | $3,605/平方米 -3% | $5,468/平方米 |
海厄利亚 | $3,115/平方米 -2% | $3,969/平方米 -2% |
多拉 | $3,774/平方米 -2% | $4,163/平方米 -2% |
北迈阿密 | $2,574/平方米 -2% | $5,523/平方米 -6% |
棕榈湾 | 无数据 | $6,157/平方米 -1% |
迈阿密花园 | $2,374/平方米 -1% | $3,507/平方米 -3% |
比斯坎岛 | $13,116/平方米 -1% | $17,790/平方米 -6% |
佛罗里达城 | 无数据 | $2,642/平方米 -3% |
港口湾群岛 | $7,946/平方米 +13% | 无数据 |
卡特勒里奇 | 无数据 | $3,603/平方米 |
北湾村 | $4,994/平方米 | 无数据 |
瑟夫赛德 | $13,705/平方米 -6% | $12,817/平方米 +4% |
派恩克雷斯特 | 无数据 | $10,449/平方米 -2% |
保罗哈博 | $13,486/平方米 -8% | 无数据 |
迈阿密肖尔斯 | 无数据 | $9,142/平方米 -2% |
Tamiami | 无数据 | $4,388/平方米 -4% |
南迈阿密 | 无数据 | $10,172/平方米 -2% |
South Miami Heights | 无数据 | $4,125/平方米 |
奥帕洛卡 | 无数据 | $3,544/平方米 +59% |
迈阿密-戴德县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
瑟夫赛德 | $13,705/平方米 -6% | $12,817/平方米 +4% |
保罗哈博 | $13,486/平方米 -8% | 无数据 |
比斯坎岛 | $13,116/平方米 -1% | $17,790/平方米 -6% |
迈阿密海滩 | $8,801/平方米 -4% | $15,048/平方米 -3% |
阳光岛海滩 | $8,427/平方米 -2% | $8,195/平方米 -1% |
迈阿密 | $8,088/平方米 -2% | $6,713/平方米 -5% |
港口湾群岛 | $7,946/平方米 +13% | 无数据 |
科勒尔盖布尔斯 | $6,588/平方米 -3% | $11,889/平方米 -2% |
北湾村 | $4,994/平方米 | 无数据 |
阿文图拉 | $4,263/平方米 -5% | $4,272/平方米 -4% |
迈阿密-戴德县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密花园 | $2,374/平方米 -1% | $3,507/平方米 -3% |
霍姆斯特德 | $2,560/平方米 -3% | $2,962/平方米 -3% |
北迈阿密 | $2,574/平方米 -2% | $5,523/平方米 -6% |
海厄利亚 | $3,115/平方米 -2% | $3,969/平方米 -2% |
北迈阿密海滩 | $3,605/平方米 -3% | $5,468/平方米 |
多拉 | $3,774/平方米 -2% | $4,163/平方米 -2% |
阿文图拉 | $4,263/平方米 -5% | $4,272/平方米 -4% |
北湾村 | $4,994/平方米 | 无数据 |
科勒尔盖布尔斯 | $6,588/平方米 -3% | $11,889/平方米 -2% |
港口湾群岛 | $7,946/平方米 +13% | 无数据 |