美国:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2024年12月房价细节
公寓出售的中位价格是$5,373/平方米。也即是说,售价超过$5,373/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$2,800/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$5,202/平方米
2 套$4,291/平方米
3 套$5,657/平方米
4 套$6,454/平方米
5 套$5,636/平方米
住房
房间数中位价
4 套$2,996/平方米
5 套$3,145/平方米
6 套$2,801/平方米
7 套$2,453/平方米
8 套$2,332/平方米
美国:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
佛罗里达州 | $4,242/平方米 +1% | $2,620/平方米 +1% |
加利福尼亚 | $7,385/平方米 -1% | $6,827/平方米 |
纽约 | $13,925/平方米 +3% | $3,836/平方米 +1% |
得克萨斯 | $3,465/平方米 +1% | $2,228/平方米 +1% |
华盛顿 | $5,904/平方米 +1% | $4,057/平方米 +1% |
乔治亚州 | $3,614/平方米 +2% | $2,261/平方米 +1% |
科罗拉多州 | $4,562/平方米 +1% | $3,657/平方米 |
亚利桑那州 | $4,225/平方米 -2% | $2,630/平方米 +1% |
伊利诺伊州 | $3,709/平方米 +2% | $2,174/平方米 |
田纳西州 | $5,480/平方米 +1% | $2,683/平方米 +2% |
宾夕法尼亚州 | $4,198/平方米 +1% | $2,286/平方米 +2% |
北卡罗来纳州 | $3,957/平方米 +1% | $2,608/平方米 |
新泽西州 | $5,748/平方米 +1% | $3,071/平方米 +1% |
南卡罗来纳州 | $2,939/平方米 | $2,020/平方米 +1% |
印第安纳 | $1,869/平方米 +1% | $1,773/平方米 |
麻萨诸塞州 | $8,382/平方米 +2% | $5,238/平方米 |
俄勒冈 | $4,346/平方米 +3% | $3,531/平方米 +2% |
密歇根 | $2,146/平方米 +3% | $1,769/平方米 -2% |
内华达 | $2,920/平方米 | $3,117/平方米 +1% |
犹他州 | $4,404/平方米 -1% | $3,102/平方米 |
弗吉尼亚州 | $3,736/平方米 +3% | $2,667/平方米 +2% |
俄亥俄 | $1,440/平方米 +2% | $1,430/平方米 |
马里兰州 | $2,865/平方米 -1% | $2,719/平方米 +1% |
新墨西哥州 | $3,766/平方米 -6% | $2,247/平方米 +1% |
密苏里州 | $2,311/平方米 -1% | $1,777/平方米 +2% |
俄克拉何马 | $1,857/平方米 +12% | $1,693/平方米 |
路易斯安那 | $1,264/平方米 +5% | $1,275/平方米 +1% |
阿肯色州 | $1,812/平方米 -1% | $1,554/平方米 |
夏威夷 | $9,829/平方米 -1% | $8,252/平方米 +2% |
康涅狄格 | $2,792/平方米 | $3,347/平方米 |
爱达荷州 | $6,801/平方米 +4% | $3,813/平方米 +2% |
威斯康星 | $2,331/平方米 +3% | $2,101/平方米 |
哥伦比亚区 | $6,432/平方米 +1% | $5,561/平方米 |
蒙大纳 | $4,447/平方米 +2% | $3,671/平方米 -1% |
亚拉巴马州 | $3,266/平方米 -15% | $1,595/平方米 +1% |
肯塔基州 | $2,304/平方米 +3% | $1,742/平方米 +1% |
明尼苏达州 | $2,774/平方米 +2% | $2,344/平方米 -1% |
爱荷华 | $1,952/平方米 +1% | $1,646/平方米 -1% |
内布拉斯加州 | $2,212/平方米 -3% | $1,872/平方米 |
堪萨斯 | $1,361/平方米 -9% | $1,823/平方米 -1% |
缅因 | $3,937/平方米 +3% | $2,982/平方米 +1% |
西弗吉尼亚州 | $820/平方米 +17% | $1,387/平方米 -1% |
密西西比州 | $2,754/平方米 +5% | $1,523/平方米 -2% |
特拉华 | $2,446/平方米 +11% | $2,510/平方米 +1% |
罗得岛州 | $4,461/平方米 -5% | $3,760/平方米 -2% |
怀俄明州 | $17,333/平方米 +2% | $4,792/平方米 +2% |
新罕布什尔州 | $3,779/平方米 +4% | $3,112/平方米 |
南达科他州 | $2,118/平方米 -5% | $2,105/平方米 +2% |
佛蒙特州 | $3,332/平方米 +2% | $2,802/平方米 +1% |
北达科他州 | $1,392/平方米 | $1,665/平方米 +1% |
阿拉斯加州 | 无数据 | $2,383/平方米 +6% |
美国 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
卡纳帕利 | $24,559/平方米 -1% | 无数据 |
普罗温斯敦 | $15,795/平方米 +1% | $13,683/平方米 +9% |
Rosemary Beach | $15,156/平方米 -1% | $9,897/平方米 +3% |
Great Neck Estates | $11,977/平方米 +1% | 无数据 |
旧金山 | $11,280/平方米 +1% | $10,119/平方米 |
德斯坦 | $6,708/平方米 | $5,601/平方米 |
奥斯汀 | $4,926/平方米 +2% | $4,554/平方米 +1% |
罗利 | $4,614/平方米 +4% | $3,105/平方米 +1% |
亚历山德里亚 | $4,366/平方米 +4% | $5,018/平方米 +6% |
布赖恩峰 | $4,268/平方米 -1% | $3,708/平方米 |
美国 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
阿普尔顿 | $1,776/平方米 -3% | $1,847/平方米 +3% |
密尔沃基 | $2,215/平方米 +13% | $1,573/平方米 -1% |
椰子溪 | $2,303/平方米 +3% | $3,324/平方米 +4% |
奥蒙德海滩 | $2,902/平方米 -21% | $522/平方米 |
银泉 | $3,427/平方米 -5% | $2,518/平方米 +3% |
斯波坎 | $3,460/平方米 +3% | $2,416/平方米 +2% |
北迈阿密海滩 | $3,730/平方米 +3% | $5,938/平方米 -2% |
多拉 | $3,839/平方米 +3% | $4,285/平方米 +2% |
伦顿 | $4,068/平方米 +2% | $4,500/平方米 |
棕榈泉 | $4,253/平方米 +2% | $6,490/平方米 +2% |