加利福尼亚:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2024年11月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,446/平方米。也即是说,售价超过$7,446/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$6,849/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$7,711/平方米
2 套$6,904/平方米
3 套$7,173/平方米
4 套$8,536/平方米
5 套$8,121/平方米
住房
房间数中位价
4 套$6,916/平方米
5 套$7,951/平方米
6 套$8,114/平方米
7 套$8,183/平方米
8 套$7,578/平方米
加利福尼亚:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
洛杉矶县 | $7,935/平方米 +1% | $9,155/平方米 +1% |
里弗赛德 | $3,910/平方米 +1% | $3,765/平方米 |
圣迭戈县 | $7,897/平方米 -1% | $7,302/平方米 |
橙县 | $7,885/平方米 -1% | $9,121/平方米 +2% |
旧金山 | $11,169/平方米 +2% | $10,160/平方米 +1% |
圣贝纳迪诺 | $3,580/平方米 +4% | $3,728/平方米 +1% |
康特拉科斯塔县 | $5,793/平方米 +1% | $6,213/平方米 -1% |
阿拉梅达 | $6,509/平方米 +1% | $7,212/平方米 -1% |
圣克拉拉 | $7,814/平方米 +1% | $11,118/平方米 +2% |
索诺马 | $4,697/平方米 -4% | $6,890/平方米 |
圣马特奥 | $8,690/平方米 +1% | $11,831/平方米 |
本图拉 | $5,957/平方米 +4% | $6,596/平方米 +2% |
马林县 | $6,309/平方米 +2% | $9,980/平方米 |
普莱瑟县 | $6,152/平方米 -4% | $4,514/平方米 |
纳帕 | $9,452/平方米 +4% | $8,866/平方米 +1% |
萨克拉门托 | $3,661/平方米 | $3,455/平方米 +1% |
圣路易斯-奥比斯波 | $6,780/平方米 +4% | $5,912/平方米 |
内华达 | $6,574/平方米 -1% | $4,153/平方米 -1% |
蒙特雷 | $8,020/平方米 -3% | $10,262/平方米 +3% |
圣巴巴拉 | $8,036/平方米 +12% | $6,695/平方米 +16% |
埃尔多拉多 | 无数据 | $4,561/平方米 +2% |
弗雷斯诺 | 无数据 | $2,762/平方米 +2% |
图莱里 | 无数据 | $2,380/平方米 |
圣克鲁斯 | $9,697/平方米 +6% | $8,967/平方米 +3% |
比尤特 | 无数据 | $2,342/平方米 +2% |
圣华金 | 无数据 | $3,089/平方米 +1% |
卡拉韦拉斯县 | 无数据 | $3,138/平方米 +4% |
门多西诺 | 无数据 | $5,037/平方米 +4% |
莱克 | 无数据 | $2,434/平方米 +2% |
马德拉 | 无数据 | $2,825/平方米 +2% |
默塞德 | 无数据 | $2,973/平方米 +2% |
索拉诺 | $3,961/平方米 -1% | $3,758/平方米 +1% |
克恩县 | 无数据 | $2,469/平方米 +4% |
图奥勒米 | 无数据 | $2,898/平方米 |
斯坦尼斯劳斯县 | 无数据 | $3,304/平方米 +5% |
阿马多尔县 | 无数据 | $3,039/平方米 +1% |
沙斯塔 | 无数据 | $2,119/平方米 +7% |
洪堡 | 无数据 | $3,430/平方米 +1% |
尤巴县 | 无数据 | $2,759/平方米 +3% |
金斯县 | 无数据 | $2,436/平方米 |
马里波萨 | 无数据 | $3,097/平方米 -1% |
因皮里尔县 | 无数据 | $1,874/平方米 +1% |
锡斯基尤 | 无数据 | $2,583/平方米 |
圣贝尼托 | 无数据 | $4,516/平方米 -1% |
优洛县 | 无数据 | $3,050/平方米 -1% |
萨特县 | 无数据 | $2,741/平方米 |
蒂黑马 | 无数据 | $2,261/平方米 +5% |
普卢默斯县 | 无数据 | $3,693/平方米 |
谢拉县 | 无数据 | $8,145/平方米 +161% |
特里尼蒂 | 无数据 | $2,627/平方米 |
加利福尼亚 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
纽波特比奇 | $17,789/平方米 +5% | $19,181/平方米 -3% |
拉古纳海滩 | $15,323/平方米 | $19,920/平方米 +1% |
圣莫尼卡 | $13,017/平方米 -1% | $13,574/平方米 +1% |
达纳点 | $11,628/平方米 -7% | $14,961/平方米 +5% |
旧金山 | $11,172/平方米 +2% | $10,160/平方米 +1% |
马利布 | $10,881/平方米 | $23,908/平方米 -2% |
纳帕 | $10,302/平方米 +13% | $7,663/平方米 |
索萨利托 | $10,177/平方米 | $12,493/平方米 +5% |
山景城 | $10,046/平方米 +4% | $12,085/平方米 +1% |
比佛利山 | $9,959/平方米 +3% | $15,888/平方米 |
加利福尼亚 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
大教堂城 | $3,256/平方米 +2% | $3,343/平方米 |
圣拉斐尔 | $3,512/平方米 +16% | $8,066/平方米 -1% |
兰乔米拉日 | $3,884/平方米 +2% | $4,809/平方米 +1% |
棕榈沙漠 | $3,907/平方米 +1% | $4,354/平方米 +2% |
拉古纳伍兹 | $3,924/平方米 -2% | 无数据 |
萨克拉门托 | $3,932/平方米 +1% | $3,393/平方米 +2% |
棕榈泉 | $4,156/平方米 +2% | $6,359/平方米 |
圣罗莎 | $4,229/平方米 +1% | $5,505/平方米 +2% |
拉金塔 | $4,322/平方米 -1% | $4,467/平方米 |
印第安韦尔斯 | $4,358/平方米 +1% | $5,036/平方米 -3% |