AUD 99,444
Sa Khu, 38P3+7RJ, Sakhu, Thalang District, Phuket 83110, Thailand
单室套 • 1 房间 • 1 浴室。 • 21 平方米
单室套 • 1 房间 • 1 浴室。 • 21 平方米
家具全的公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。
当代住宅公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米
新公寓 • 1 房间 • 1 浴室。 • 32 平方米
AUD 272,557公寓 • 1 浴室。 • 32 平方米 | AUD 272,557 | 公寓 | 1 浴室。 | 32 平方米 | |||
AUD 305,148公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 305,148 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 305,158公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 305,158 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 305,158公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 305,158 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 312,982公寓 • 1 浴室。 • 33 平方米 | AUD 312,982 | 公寓 | 1 浴室。 | 33 平方米 | |||
AUD 346,506公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 346,506 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 356,131公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 356,131 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 386,094公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42 平方米 | AUD 386,094 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42 平方米 | ||
AUD 395,993公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42 平方米 | AUD 395,993 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42 平方米 | ||
AUD 708,976公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 76 平方米 | AUD 708,976 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 76 平方米 |
当代住宅公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米
当代住宅公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 61 平方米