Jean-François CASTERAS
新开发项目RESIDENCE BOLIVAR(玻利瓦尔公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 446,628公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 446,628 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 | |||
AUD 446,983公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 44 平方米 | AUD 446,983 | 公寓 | 1 卧室。 | 44 平方米 | |||
AUD 454,072公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 45 平方米 | AUD 454,072 | 公寓 | 1 卧室。 | 45 平方米 | |||
AUD 459,566公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 43 平方米 | AUD 459,566 | 公寓 | 1 卧室。 | 43 平方米 | |||
AUD 465,946公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 465,946 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 | |||
AUD 468,251公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 45 平方米 | AUD 468,251 | 公寓 | 1 卧室。 | 45 平方米 | |||
AUD 468,428公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 468,428 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 |
新开发项目CLOS DES FAUVETTES
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 404,035公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 404,035 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 411,827公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 411,827 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 424,759公寓 • 2 房间 • 40 平方米 | AUD 424,759 | 公寓 | 40 平方米 | ||||
AUD 409,645公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 409,645 | 公寓 | 46 平方米 |
新开发项目RESIDENCE DOLET
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 508,837公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 508,837 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 509,546公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 509,546 | 公寓 | 54 平方米 | ||||
AUD 509,723公寓 • 3 房间 • 57 平方米 | AUD 509,723 | 公寓 | 57 平方米 | ||||
AUD 509,723公寓 • 3 房间 • 58 平方米 | AUD 509,723 | 公寓 | 58 平方米 |
新开发项目HUMMINGBIRD RESIDENCE(蜂鸟公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 440,964公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 440,964 | 公寓 | 54 平方米 | ||||
AUD 447,353公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 447,353 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 447,975公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 447,975 | 公寓 | 54 平方米 | ||||
AUD 448,131公寓 • 3 房间 • 57 平方米 | AUD 448,131 | 公寓 | 57 平方米 |