新开发项目停靠区
查看所有住房单元
克雷皮昂瓦卢瓦
AUD 558,798公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 558,798 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 577,180公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 577,180 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 573,504公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 573,504 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 492,625公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 492,625 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 511,006公寓 • 4 房间 • 72 平方米 | AUD 511,006 | 公寓 | 72 平方米 | ||||
AUD 481,596公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 481,596 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 562,475公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 562,475 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 474,243公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 474,243 | 公寓 | 64 平方米 |
新开发项目Domaine de la plaine
查看所有住房单元
克雷伊
AUD 361,932公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 361,932 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 369,285公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 369,285 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 361,932公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 361,932 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 365,608公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 365,608 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 365,608公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 365,608 | 公寓 | 62 平方米 |