Donna TAIEB
克利希套公寓待售的房屋
74个结果
Jean-François CASTERAS
新开发项目玫瑰园
查看所有住房单元
克利希
AUD 1,224,682公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,224,682 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 1,171,512公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,171,512 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 1,175,057公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 1,175,057 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 1,173,285公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 1,173,285 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 1,206,959公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 1,206,959 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 1,017,319公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 1,017,319 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 1,189,236公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,189,236 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 1,194,553公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 1,194,553 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 1,187,463公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 1,187,463 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 1,059,855公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 1,059,855 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 1,215,821公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 1,215,821 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 1,286,714公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,286,714 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 698,299公寓 • 1 房间 • 34 平方米 | AUD 698,299 | 公寓 | 34 平方米 | ||||
AUD 1,286,714公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,286,714 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 1,229,999公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 1,229,999 | 公寓 | 70 平方米 |
新开发项目The Clos du Pont Blanc(克洛斯杜邦布兰克酒店)
查看所有住房单元
克利希
AUD 1,253,040公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 1,253,040 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 1,167,968公寓 • 4 房间 • 84 平方米 | AUD 1,167,968 | 公寓 | 84 平方米 | ||||
AUD 1,261,901公寓 • 4 房间 • 79 平方米 | AUD 1,261,901 | 公寓 | 79 平方米 |