新开发项目阿尔卑斯花园
查看所有住房单元
加普
AUD 354,240公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 354,240 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 364,920公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 364,920 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 498,428公寓 • 3 房间 • 71 平方米 | AUD 498,428 | 公寓 | 71 平方米 | ||||
AUD 400,522公寓 • 2 房间 • 49 平方米 | AUD 400,522 | 公寓 | 49 平方米 | ||||
AUD 361,360公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 361,360 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 751,202公寓 • 3 房间 • 75 平方米 | AUD 751,202 | 公寓 | 75 平方米 | ||||
AUD 453,925公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 453,925 | 公寓 | 62 平方米 | ||||
AUD 464,606公寓 • 3 房间 • 58 平方米 | AUD 464,606 | 公寓 | 58 平方米 |
新开发项目黄金山坡
查看所有住房单元
加普
AUD 605,233公寓 • 4 房间 • 93 平方米 | AUD 605,233 | 公寓 | 93 平方米 | ||||
AUD 679,998公寓 • 5 房间 • 98 平方米 | AUD 679,998 | 公寓 | 98 平方米 | ||||
AUD 751,202公寓 • 4 房间 • 92 平方米 | AUD 751,202 | 公寓 | 92 平方米 | ||||
AUD 888,269公寓 • 4 房间 • 98 平方米 | AUD 888,269 | 公寓 | 98 平方米 | ||||
AUD 663,977公寓 • 4 房间 • 87 平方米 | AUD 663,977 | 公寓 | 87 平方米 | ||||
AUD 751,202公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 751,202 | 公寓 | 82 平方米 |