ESPACES ATYPIQUES Global - ESPACES ATYPIQUES Lille
ADEL BOUZEKRI
Adrien PIOT
ESPACES ATYPIQUES Global - ESPACES ATYPIQUES Lille
新开发项目停靠区
查看所有住房单元
克雷皮昂瓦卢瓦
AUD 541,660公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 541,660 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 559,478公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 559,478 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 555,915公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 555,915 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 477,516公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 477,516 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 495,334公寓 • 4 房间 • 72 平方米 | AUD 495,334 | 公寓 | 72 平方米 | ||||
AUD 466,826公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 466,826 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 545,224公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 545,224 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 459,699公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 459,699 | 公寓 | 64 平方米 |
Adrien PIOT
ADEL BOUZEKRI
新开发项目Domaine de la plaine
查看所有住房单元
克雷伊
AUD 350,832公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 350,832 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 357,959公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 357,959 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 350,832公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 350,832 | 公寓 | 61 平方米 |