多米尼加共和国:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年1月房价细节
公寓出售的中位价格是DOP 128,066/平方米。也即是说,售价超过DOP 128,066/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是DOP 101,053/平方米。公寓
房间数中位价
工作室DOP 149,612/平方米
2 套DOP 128,771/平方米
3 套DOP 94,296/平方米
4 套DOP 106,117/平方米
5 套DOP 122,207/平方米
住房
房间数中位价
4 套DOP 99,640/平方米
5 套DOP 113,313/平方米
6 套DOP 162,758/平方米
7 套DOP 176,521/平方米
8 套DOP 148,066/平方米
多米尼加共和国:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
阿尔塔格拉西亚 | DOP 133,892/平方米 +1% | DOP 102,570/平方米 +1% |
圣多明各 | DOP 116,525/平方米 +1% | DOP 58,141/平方米 +1% |
国家特区 | DOP 120,334/平方米 +1% | DOP 70,897/平方米 +1% |
普拉塔港 | DOP 140,335/平方米 +1% | DOP 115,356/平方米 |
萨马纳 | DOP 141,574/平方米 +1% | DOP 128,391/平方米 +2% |
圣地亚哥(智利) | DOP 94,859/平方米 +1% | DOP 78,751/平方米 +2% |
圣佩得罗德马科里斯 | DOP 129,423/平方米 +1% | DOP 105,352/平方米 -1% |
德拉维加 | DOP 107,623/平方米 +1% | DOP 83,246/平方米 +1% |
玛丽亚特立尼达桑切斯 | DOP 76,943/平方米 +5% | DOP 77,610/平方米 +1% |
拉罗马纳 | DOP 76,347/平方米 +2% | DOP 152,931/平方米 +2% |
圣克里斯托佛 | DOP 58,144/平方米 +3% | DOP 58,495/平方米 |
主教·瑙黎省 | DOP 90,720/平方米 +4% | DOP 93,693/平方米 -14% |
杜阿尔特 | DOP 60,559/平方米 +1% | DOP 71,871/平方米 +10% |
埃斯派拉特 | DOP 77,876/平方米 -1% | DOP 81,689/平方米 +1% |
阿苏阿 | DOP 116,775/平方米 +1% | DOP 49,777/平方米 +6% |
瑟伊波 | DOP 103,234/平方米 | 无数据 |
佩拉维亚 | 无数据 | DOP 46,210/平方米 +1% |
哈托马约尔 | 无数据 | DOP 101,768/平方米 -5% |
San José de Ocoa Province | 无数据 | DOP 63,797/平方米 |
多米尼加共和国 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Cofresi | DOP 197,352/平方米 -2% | 无数据 |
Dominicus | DOP 169,892/平方米 | DOP 94,027/平方米 -1% |
Perla Marina | DOP 156,636/平方米 -2% | DOP 110,044/平方米 +4% |
萨马纳 | DOP 155,558/平方米 | DOP 106,988/平方米 |
伊圭 | DOP 148,760/平方米 -1% | DOP 104,856/平方米 +4% |
Cabarete | DOP 143,967/平方米 +1% | DOP 119,599/平方米 +1% |
La Caña | DOP 140,816/平方米 +1% | DOP 147,877/平方米 +2% |
Las Terrenas | DOP 140,746/平方米 +2% | DOP 132,279/平方米 +2% |
普拉塔港 | DOP 140,492/平方米 +1% | DOP 83,388/平方米 |
圣多明戈 | DOP 138,626/平方米 +1% | DOP 76,704/平方米 +1% |
多米尼加共和国 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Pantoja | DOP 58,010/平方米 | 无数据 |
圣弗朗西斯科-德马科里斯 | DOP 60,559/平方米 +1% | DOP 71,871/平方米 +10% |
利塞阿尔梅迪奥 | DOP 62,301/平方米 | 无数据 |
东圣多明哥 | DOP 68,046/平方米 +1% | DOP 54,265/平方米 |
圣佩德罗-德马科里斯 | DOP 70,871/平方米 +11% | DOP 105,306/平方米 -3% |
卡夫雷拉 | DOP 76,885/平方米 +7% | DOP 92,166/平方米 -6% |
Boca Chica | DOP 80,405/平方米 +1% | DOP 65,992/平方米 -2% |
康塞普西翁-德拉维加 | DOP 93,619/平方米 +2% | DOP 63,877/平方米 -2% |
圣地亚哥 | DOP 95,855/平方米 +1% | DOP 79,740/平方米 +2% |
圣多明戈 | DOP 102,035/平方米 +1% | DOP 84,101/平方米 +2% |