宽敞的公寓,是该岛著名开发商的大型项目。
Sa Khu, 38R3+FHG, Sakhu, Thalang District, Phuket 83110, Thailand
当代住宅公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米
当代住宅公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米
家具全的公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。
当代住宅公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 61 平方米
AUD 298,683公寓 • 1 浴室。 • 33.33 平方米 | AUD 298,683 | 公寓 | 1 浴室。 | 33.33 平方米 | |||
AUD 676,585公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 75.5 平方米 | AUD 676,585 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 75.5 平方米 | ||
AUD 291,207公寓 • 1 浴室。 • 33.33 平方米 | AUD 291,207 | 公寓 | 1 浴室。 | 33.33 平方米 | |||
AUD 710,414公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 75.5 平方米 | AUD 710,414 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 75.5 平方米 | ||
AUD 291,216公寓 • 1 浴室。 • 33.33 平方米 | AUD 291,216 | 公寓 | 1 浴室。 | 33.33 平方米 | |||
AUD 291,216公寓 • 1 浴室。 • 33.33 平方米 | AUD 291,216 | 公寓 | 1 浴室。 | 33.33 平方米 | |||
AUD 368,454公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42.17 平方米 | AUD 368,454 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42.17 平方米 | ||
AUD 260,104公寓 • 1 浴室。 • 32.25 平方米 | AUD 260,104 | 公寓 | 1 浴室。 | 32.25 平方米 | |||
AUD 339,861公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 339,861 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 330,675公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米 | AUD 330,675 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 41 平方米 | ||
AUD 377,902公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 42.17 平方米 | AUD 377,902 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 42.17 平方米 |
单室套 • 1 房间 • 1 浴室。 • 21 平方米
当代住宅公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 41 平方米
当代住宅公寓 • 1 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 37 平方米