SOU - Real Estate
Fernando Fraga
Cristina ESPREGUEIRA
Catarina CESAR MACHADO
SOU - Real Estate
新开发项目波尔图豪华公寓
查看所有住房单元
波尔图, Av. de Fernão de Magalhães 3551
AUD 684,703公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 684,703 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 698,511公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 698,511 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 583,041公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 110 平方米 | AUD 583,041 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 110 平方米 | ||
AUD 638,791公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 638,791 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 702,653公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 197 平方米 | AUD 702,653 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 197 平方米 | ||
AUD 636,202公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 112 平方米 | AUD 636,202 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 112 平方米 | ||
AUD 643,279公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 106 平方米 | AUD 643,279 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 649,492公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 105 平方米 | AUD 649,492 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 105 平方米 | ||
AUD 646,731公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 112 平方米 | AUD 646,731 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 112 平方米 | ||
AUD 657,087公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 106 平方米 | AUD 657,087 | 公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 106 平方米 | ||
AUD 690,226公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 105 平方米 | AUD 690,226 | 公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 105 平方米 |
Entreparedes Real Estate
LOFT 拥有 235 平方米的花园,位于葡萄牙波尔图的 Rua do Almada
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória
公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 235 平方米
AUD 2,588,994