瓦里诺大楼的现代 T2!AUD 1,729,108-91,443
里斯本, R. Dom Francisco Manuel de Melo
连栋公寓 • 2 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 79 平方米
AUD 1,637,665
连栋公寓 • 2 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 79 平方米
AUD 1,097,319连栋公寓 • 2 卧室。 • 3 浴室。 • 154 平方米 | AUD 1,097,319 | 连栋公寓 | 2 卧室。 | 3 浴室。 | 154 平方米 | ||
AUD 939,371连栋公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 116 平方米 | AUD 939,371 | 连栋公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 116 平方米 | ||
AUD 781,424连栋公寓 • 1 卧室。 • 2 浴室。 • 93 平方米 | AUD 781,424 | 连栋公寓 | 1 卧室。 | 2 浴室。 | 93 平方米 | ||
AUD 1,122,258连栋公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 151 平方米 | AUD 1,122,258 | 连栋公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 151 平方米 | ||
AUD 656,729连栋公寓 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 74 平方米 | AUD 656,729 | 连栋公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 74 平方米 | ||
AUD 1,022,501连栋公寓 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 151 平方米 | AUD 1,022,501 | 连栋公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 151 平方米 |
连栋公寓 • 2 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 111 平方米