Matthew Smith
Charlie Willis
新开发项目X1 特拉福德沃特斯
查看所有住房单元
Stretford
AUD 637,715新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 64 平方米 | AUD 637,715 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 64 平方米 | ||
AUD 619,926新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 619,926 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 611,329新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 611,329 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 638,120新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 64 平方米 | AUD 638,120 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 64 平方米 | ||
AUD 597,745新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 62 平方米 | AUD 597,745 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 62 平方米 | ||
AUD 607,472新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 607,472 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 622,168新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 62 平方米 | AUD 622,168 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 62 平方米 | ||
AUD 625,823新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 65 平方米 | AUD 625,823 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 65 平方米 | ||
AUD 601,671新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 601,671 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 586,439新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 62 平方米 | AUD 586,439 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 62 平方米 | ||
AUD 614,219新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 614,219 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 606,508新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 606,508 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 620,001新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 620,001 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 |
Maël KAPETA KAPETA
LondonDom
The London broker
LondonDom