塞纳-马恩:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2024年11月房价细节
公寓出售的中位价格是€3,793/平方米。也即是说,售价超过€3,793/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€2,699/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,384/平方米
2 套€4,173/平方米
3 套€3,630/平方米
4 套€3,530/平方米
5 套€3,120/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,810/平方米
5 套€2,804/平方米
6 套€2,697/平方米
7 套€2,613/平方米
8 套€2,388/平方米
塞纳-马恩:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
莫 | €3,600/平方米 -3% | €2,860/平方米 -2% |
谢勒 | €3,870/平方米 -2% | €3,542/平方米 -2% |
邦多康宝 | €3,980/平方米 -1% | €3,345/平方米 |
默伦 | €2,928/平方米 -4% | €2,682/平方米 |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,490/平方米 -2% | €1,894/平方米 +2% |
普罗万 | €3,386/平方米 -2% | €1,787/平方米 -1% |
枫丹白露 | €4,803/平方米 +2% | €3,930/平方米 -3% |
库洛米耶 | €3,163/平方米 -6% | €2,127/平方米 -1% |
内穆尔 | €3,233/平方米 -3% | €2,157/平方米 |
比西圣乔治 | €4,852/平方米 -2% | €4,258/平方米 -1% |
奥祖瓦尔-拉费里耶尔 | €4,517/平方米 | €3,292/平方米 |
达马利百合 | €3,447/平方米 -1% | €2,723/平方米 |
萨维尼教堂 | €2,796/平方米 -3% | €2,836/平方米 |
Le Mée-sur-Seine | €2,246/平方米 -1% | €2,549/平方米 |
拉尼叙尔马恩 | €4,334/平方米 -2% | €3,593/平方米 +1% |
Saint-Fargeau-Ponthierry | €3,138/平方米 -4% | €2,880/平方米 -1% |
田野马恩河 | €3,713/平方米 | €3,791/平方米 |
达马尔坦昂戈埃勒 | €3,548/平方米 +1% | €3,078/平方米 -1% |
布里孔特罗贝尔 | €3,663/平方米 | €3,100/平方米 |
鲁瓦西布里 | €4,212/平方米 -1% | €3,429/平方米 +1% |
蒙特罗福约讷 | €2,198/平方米 -4% | €2,091/平方米 -1% |
Montévrain | €4,878/平方米 | €3,804/平方米 -1% |
塞里 | €5,261/平方米 -1% | €4,532/平方米 -1% |
克莱苏伊 | €4,305/平方米 -1% | €3,463/平方米 +1% |
孔拉维尔 | €3,397/平方米 | €3,120/平方米 |
略桑 | €4,275/平方米 | €3,348/平方米 |
阿翁 | €2,701/平方米 -2% | €2,927/平方米 +1% |
托尔西 | €4,046/平方米 -2% | €3,475/平方米 -1% |
Coupvray | €4,715/平方米 +1% | €3,968/平方米 -4% |
马恩河畔韦尔 | €3,414/平方米 -2% | €3,912/平方米 -1% |
Moret-Loing-et-Orvanne | €3,254/平方米 | €2,871/平方米 +3% |
沃勒佩尼勒 | €2,789/平方米 +7% | €2,735/平方米 -1% |
埃格勒维尔 | 无数据 | €1,459/平方米 +2% |
戈谢堡 | 无数据 | €1,707/平方米 |
维勒帕里西 | €3,138/平方米 -1% | €3,064/平方米 -4% |
图尔南昂布里 | €4,994/平方米 | €3,022/平方米 -1% |
Pomponne | €4,990/平方米 -2% | €3,352/平方米 |
米特里莫里 | €3,152/平方米 -3% | €3,216/平方米 |
谢尔西 | €4,975/平方米 | €3,953/平方米 +1% |
马恩河畔托里尼 | €3,991/平方米 -1% | €3,503/平方米 -1% |
特里波尔 | 无数据 | €2,623/平方米 -2% |
罗宰昂布里 | 无数据 | €2,330/平方米 +1% |
Magny-le-Hongre | €4,940/平方米 | €4,642/平方米 |
穆瓦西-克拉迈耶勒 | €3,232/平方米 -7% | €3,004/平方米 -6% |
塞纳河畔布赖 | 无数据 | €1,613/平方米 +1% |
楠日 | 无数据 | €2,075/平方米 -1% |
埃斯布利 | €3,824/平方米 | €3,119/平方米 -4% |
卢万河畔苏普 | 无数据 | €1,729/平方米 |
Noisiel | €3,277/平方米 -2% | €3,554/平方米 |
Othis | 无数据 | €2,995/平方米 -2% |
Champagne-sur-Seine | €3,296/平方米 -3% | €2,216/平方米 |
Émerainville | €4,057/平方米 -2% | €3,522/平方米 -3% |
丰特奈-特雷西尼 | €3,211/平方米 | €2,804/平方米 -1% |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 无数据 | €2,320/平方米 +1% |
格雷斯-阿曼维利耶 | €3,839/平方米 -1% | €3,015/平方米 +1% |
Mouroux | 无数据 | €2,361/平方米 -4% |
乌尔克河畔利齐 | 无数据 | €2,008/平方米 |
Courtry | 无数据 | €3,402/平方米 -1% |
Brou-sur-Chantereine | €4,420/平方米 -2% | €3,075/平方米 |
塞松 | €3,697/平方米 +1% | €2,943/平方米 +1% |
Nandy | €2,588/平方米 | €2,831/平方米 |
Lésigny | 无数据 | €3,502/平方米 |
克雷西拉沙佩勒 | €3,932/平方米 +1% | €2,778/平方米 +4% |
隆格维尔 | 无数据 | €1,731/平方米 +1% |
莫尔芒 | 无数据 | €2,480/平方米 +2% |
Nanteuil-lès-Meaux | 无数据 | €2,606/平方米 -4% |
勒拜 | 无数据 | €1,709/平方米 |
Lognes | €3,625/平方米 -3% | €3,813/平方米 |
国王森林 | €4,826/平方米 | €4,014/平方米 -2% |
绍姆昂布里 | €3,692/平方米 -1% | €2,575/平方米 -7% |
Bailly-Romainvilliers | €4,265/平方米 +2% | €4,048/平方米 |
Saint-Pathus | 无数据 | €2,817/平方米 |
多讷马里-栋蒂伊 | 无数据 | €1,816/平方米 -1% |
坎西瓦桑 | 无数据 | €3,091/平方米 |
Montigny-sur-Loing | 无数据 | €3,053/平方米 +2% |
茹伊勒沙泰勒 | 无数据 | €1,956/平方米 -1% |
Saint-Thibault-des-Vignes | €4,714/平方米 -1% | €3,522/平方米 -2% |
圣苏普莱 | 无数据 | €2,681/平方米 |
Chevry-Cossigny | €3,657/平方米 +1% | €3,086/平方米 |
Mareuil-lès-Meaux | 无数据 | €2,713/平方米 |
Villevaudé | €4,290/平方米 +2% | €2,996/平方米 +1% |
吉涅 | 无数据 | €2,693/平方米 -1% |
Ury | 无数据 | €1,905/平方米 +1% |
朗东堡 | 无数据 | €1,807/平方米 |
Vert-Saint-Denis | €3,316/平方米 -2% | €3,173/平方米 +1% |
圣马梅 | 无数据 | €2,218/平方米 -1% |
Annet-sur-Marne | 无数据 | €3,293/平方米 |
Villenoy | €3,650/平方米 | €2,839/平方米 |
Crégy-lès-Meaux | 无数据 | €2,796/平方米 -3% |
Boissy-le-Châtel | 无数据 | €2,596/平方米 -1% |
Varreddes | 无数据 | €2,811/平方米 -2% |
拉罗谢特 | €2,584/平方米 -4% | €2,838/平方米 -4% |
Chanteloup-en-Brie | €4,435/平方米 -1% | €4,039/平方米 |
拉沙佩勒-拉雷讷 | 无数据 | €2,051/平方米 +3% |
圣马尔 | 无数据 | €2,964/平方米 -1% |
Soignolles-en-Brie | 无数据 | €2,667/平方米 +1% |
库伊蓬托达姆 | 无数据 | €3,010/平方米 |
Saint-Germain-sur-Morin | 无数据 | €2,940/平方米 +4% |
Boissise-le-Roi | 无数据 | €2,782/平方米 -1% |
韦尔讷伊莱唐 | 无数据 | €2,709/平方米 +2% |
Bourron-Marlotte | 无数据 | €3,799/平方米 -2% |
Cannes-Écluse | €3,511/平方米 -1% | €1,899/平方米 |
Jouy-sur-Morin | 无数据 | €1,648/平方米 -1% |
费里耶尔 | €4,996/平方米 | €3,757/平方米 +2% |
托姆里 | 无数据 | €2,948/平方米 +2% |
Rubelles | 无数据 | €2,996/平方米 -1% |
法尔穆捷 | 无数据 | €2,329/平方米 -3% |
Le Pin | €3,665/平方米 -16% | €3,297/平方米 |
乌尔克河畔克鲁伊 | 无数据 | €2,016/平方米 +2% |
Varennes-sur-Seine | 无数据 | €2,115/平方米 |
马恩河畔萨西 | 无数据 | €1,790/平方米 +2% |
Montry | 无数据 | €2,943/平方米 |
Cély | 无数据 | €2,843/平方米 -4% |
Oissery | 无数据 | €2,870/平方米 -3% |
波默斯 | 无数据 | €2,389/平方米 -3% |
Isles-lès-Villenoy | €4,020/平方米 +1% | €3,276/平方米 -3% |
Samois-sur-Seine | 无数据 | €4,086/平方米 |
勒沙特莱-昂布里 | 无数据 | €2,670/平方米 +4% |
圣日耳曼-拉瓦勒 | 无数据 | €1,860/平方米 -5% |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 无数据 | €3,302/平方米 +2% |
Ozouer-le-Voulgis | 无数据 | €2,831/平方米 -1% |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | 无数据 | €2,181/平方米 -4% |
Héricy | 无数据 | €2,896/平方米 -1% |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 无数据 | €2,510/平方米 -2% |
Servon | 无数据 | €3,486/平方米 |
Presles-en-Brie | 无数据 | €3,102/平方米 |
Chartrettes | 无数据 | €3,327/平方米 |
Longperrier | 无数据 | €2,758/平方米 +6% |
Vulaines-sur-Seine | 无数据 | €3,028/平方米 +1% |
Fublaines | 无数据 | €2,676/平方米 |
Boissise-la-Bertrand | 无数据 | €3,169/平方米 -4% |
Grisy-Suisnes | 无数据 | €3,204/平方米 -2% |
Villiers-sur-Morin | 无数据 | €2,965/平方米 +4% |
Dampmart | 无数据 | €3,150/平方米 -1% |
Lumigny-Nesles-Ormeaux | 无数据 | €2,237/平方米 +1% |
Lorrez-le-Bocage-Préaux | 无数据 | €1,936/平方米 -11% |
Réau | €4,345/平方米 -2% | 无数据 |
Seine-Port | 无数据 | €2,574/平方米 |
巴尔比宗 | 无数据 | €4,144/平方米 -2% |
佩尔特 | 无数据 | €2,722/平方米 -5% |
La Grande-Paroisse | 无数据 | €2,171/平方米 +1% |
Moret-Loing-et-Orvanne | 无数据 | €1,879/平方米 +1% |
圣奥古斯坦 | 无数据 | €2,478/平方米 +5% |
拉沙佩勒-戈蒂耶 | 无数据 | €2,771/平方米 +3% |
Marles-en-Brie | 无数据 | €2,917/平方米 -4% |
Veneux-les-Sablons | 无数据 | €3,448/平方米 +1% |
Samoreau | 无数据 | €2,680/平方米 +5% |
Liverdy-en-Brie | 无数据 | €2,771/平方米 -1% |
普兰日 | 无数据 | €2,982/平方米 -1% |
Achères-la-Forêt | 无数据 | €2,845/平方米 -1% |
图松 | 无数据 | €2,349/平方米 -3% |
Férolles-Attilly | 无数据 | €3,370/平方米 |
Changis-sur-Marne | 无数据 | €2,060/平方米 +4% |
Guérard | 无数据 | €2,356/平方米 |
Darvault | 无数据 | €2,162/平方米 +1% |
Montcourt-Fromonville | 无数据 | €2,420/平方米 -2% |
武 | 无数据 | €1,636/平方米 +5% |
Gouvernes | 无数据 | €3,771/平方米 |
Choisy-en-Brie | 无数据 | €1,978/平方米 |
Condé-Sainte-Libiaire | 无数据 | €2,470/平方米 |
Livry-sur-Seine | 无数据 | €2,623/平方米 +1% |
Noisy-sur-École | 无数据 | €2,870/平方米 -4% |
Moussy-le-Neuf | 无数据 | €2,984/平方米 +1% |
Grez-sur-Loing | 无数据 | €2,759/平方米 -2% |
Bombon | 无数据 | €2,692/平方米 |
Flagy | 无数据 | €1,950/平方米 +2% |
La Houssaye-en-Brie | 无数据 | €2,856/平方米 -1% |
瑞伊 | 无数据 | €2,891/平方米 -6% |
Germigny-l'Évêque | 无数据 | €3,006/平方米 |
Misy-sur-Yonne | 无数据 | €1,920/平方米 -3% |
孔特新城 | 无数据 | €2,967/平方米 |
沙伊昂布里 | 无数据 | €2,013/平方米 |
Conches-sur-Gondoire | 无数据 | €3,578/平方米 +2% |
维勒马尔沙勒 | 无数据 | €1,813/平方米 +1% |
波利尼 | 无数据 | €1,821/平方米 -2% |
Penchard | 无数据 | €2,329/平方米 -10% |
马西伊 | 无数据 | €2,585/平方米 +2% |
莫尔塞夫 | 无数据 | €2,429/平方米 |
Congis-sur-Thérouanne | 无数据 | €2,292/平方米 -2% |
Buthiers | 无数据 | €2,318/平方米 +2% |
萨兰 | 无数据 | €2,078/平方米 +6% |
博蒙-迪加蒂奈 | 无数据 | €1,184/平方米 -10% |
法维耶尔 | 无数据 | €2,986/平方米 -3% |
Champeaux | 无数据 | €2,174/平方米 +1% |
蒙蒂尼朗库 | 无数据 | €1,894/平方米 +3% |
Bransles | 无数据 | €1,312/平方米 +4% |
Chauconin-Neufmontiers | 无数据 | €3,154/平方米 +4% |
Dormelles | 无数据 | €2,398/平方米 |
图坎 | 无数据 | €2,542/平方米 -2% |
Courpalay | 无数据 | €2,243/平方米 +1% |
Coubert | 无数据 | €2,570/平方米 +7% |
维利耶-圣乔治 | 无数据 | €1,486/平方米 +1% |
Chevrainvilliers | 无数据 | €2,231/平方米 +1% |
Beton-Bazoches | 无数据 | €1,902/平方米 -2% |
Paley | 无数据 | €2,164/平方米 +1% |
Poincy | 无数据 | €2,811/平方米 +1% |
Nanteau-sur-Lunain | 无数据 | €2,063/平方米 -2% |
加斯坦 | 无数据 | €2,485/平方米 -38% |
贝洛河畔新城 | 无数据 | €1,475/平方米 -1% |
La Celle-sur-Morin | 无数据 | €2,470/平方米 -4% |
Châtenay-sur-Seine | 无数据 | €1,919/平方米 +8% |
Nonville | 无数据 | €2,370/平方米 -1% |
Moisenay | 无数据 | €2,689/平方米 +1% |
杜村 | 无数据 | €2,004/平方米 +1% |
Sivry-Courtry | 无数据 | €2,601/平方米 -1% |
迈昂米尔蒂安 | 无数据 | €2,755/平方米 -5% |
塞纳河畔马罗勒 | 无数据 | €1,963/平方米 +7% |
Fresnes-sur-Marne | 无数据 | €3,786/平方米 -1% |
Saint-Méry | 无数据 | €2,309/平方米 +3% |
Guermantes | 无数据 | €3,560/平方米 -1% |
Bougligny | 无数据 | €1,568/平方米 -3% |
Chamigny | 无数据 | €2,426/平方米 +4% |
茹阿尔 | 无数据 | €2,444/平方米 +14% |
沙尔尼 | 无数据 | €3,074/平方米 -5% |
欧费维尔 | 无数据 | €1,554/平方米 -9% |
Saint-Siméon | 无数据 | €1,790/平方米 |
Sourdun | 无数据 | €1,962/平方米 -4% |
Saint-Rémy-la-Vanne | 无数据 | €2,133/平方米 -2% |
Fontenailles | 无数据 | €2,244/平方米 +8% |
Montgé-en-Goële | 无数据 | €2,993/平方米 +1% |
圣西尔叙莫兰 | 无数据 | €1,702/平方米 -12% |
Saint-Denis-lès-Rebais | 无数据 | €2,072/平方米 +1% |
Blandy | 无数据 | €2,624/平方米 -2% |
Rouvres | 无数据 | €2,983/平方米 |
Villemer | 无数据 | €2,382/平方米 -54% |
Lesches | 无数据 | €3,074/平方米 |
Maisoncelles-en-Brie | 无数据 | €2,513/平方米 |
Barbey | 无数据 | €1,772/平方米 -5% |
La Croix-en-Brie | 无数据 | €2,009/平方米 -4% |
Messy | 无数据 | €3,027/平方米 -6% |
Carnetin | 无数据 | €3,458/平方米 |
Larchant | 无数据 | €2,668/平方米 +2% |
Fontaine-le-Port | 无数据 | €4,093/平方米 |
沃杜瓦昂布里 | 无数据 | €2,161/平方米 +4% |
沙伊昂比耶尔 | 无数据 | €2,946/平方米 +4% |
维勒塞夫 | 无数据 | €1,921/平方米 +8% |
Montceaux-lès-Meaux | 无数据 | €2,169/平方米 -2% |
Boulancourt | 无数据 | €1,873/平方米 +16% |
La Chapelle-Rablais | 无数据 | €2,137/平方米 -4% |
Chaintreaux | 无数据 | €1,964/平方米 +1% |
方桥 | 无数据 | €3,002/平方米 |
Chenoise-Cucharmoy | 无数据 | €1,836/平方米 -6% |
Amillis | 无数据 | €1,538/平方米 |
Nanteau-sur-Essonne | 无数据 | €2,946/平方米 |
迈松鲁日 | 无数据 | €2,197/平方米 +11% |
Saint-Mesmes | 无数据 | €3,200/平方米 -2% |
Sammeron | 无数据 | €2,741/平方米 -1% |
Armentières-en-Brie | 无数据 | €2,680/平方米 -4% |
Le Vaudoué | 无数据 | €3,883/平方米 -2% |
Isles-les-Meldeuses | 无数据 | €2,755/平方米 +1% |
Monthyon | 无数据 | €2,619/平方米 +8% |
博尔德新城 | 无数据 | €1,842/平方米 -7% |
Sainte-Aulde | 无数据 | €2,522/平方米 |
布蒂尼 | 无数据 | €2,401/平方米 -4% |
Treuzy-Levelay | 无数据 | €2,000/平方米 -19% |
Saint-Hilliers | 无数据 | €1,600/平方米 -7% |
Villebéon | 无数据 | €1,759/平方米 +6% |
瓦朗斯昂布里 | 无数据 | €2,275/平方米 +1% |
Sablonnières | 无数据 | €1,563/平方米 +8% |
Bouleurs | 无数据 | €2,928/平方米 -3% |
梅尼尔阿梅罗 | 无数据 | €2,856/平方米 -1% |
La Genevraye | 无数据 | €2,222/平方米 -7% |
Précy-sur-Marne | 无数据 | €2,850/平方米 |
Châtillon-la-Borde | 无数据 | €2,722/平方米 |
Villiers-en-Bière | 无数据 | €2,546/平方米 |
Crisenoy | 无数据 | €2,336/平方米 +1% |
Meilleray | 无数据 | €2,130/平方米 +1% |
Bernay-Vilbert | 无数据 | €2,272/平方米 +2% |
Chauffry | 无数据 | €1,815/平方米 +6% |
Soisy-Bouy | 无数据 | €2,121/平方米 -1% |
Everly | 无数据 | €1,721/平方米 +1% |
Bellot | 无数据 | €1,490/平方米 +23% |
Esmans | 无数据 | €2,042/平方米 +1% |
Ville-Saint-Jacques | 无数据 | €2,045/平方米 +1% |
Coutevroult | 无数据 | €2,578/平方米 |
Chalmaison | 无数据 | €1,709/平方米 |
莱塞克雷讷 | 无数据 | €2,882/平方米 +23% |
Saint-Germain-sur-École | 无数据 | €3,385/平方米 -2% |
Voulangis | 无数据 | €3,040/平方米 |
La Brosse-Montceaux | 无数据 | €2,312/平方米 +1% |
Beautheil-Saints | 无数据 | €2,354/平方米 |
Luzancy | 无数据 | €1,707/平方米 -30% |
Thieux | 无数据 | €2,790/平方米 -10% |
Villeneuve-Saint-Denis | 无数据 | €3,358/平方米 -1% |
Mary-sur-Marne | 无数据 | €1,966/平方米 -8% |
古艾 | 无数据 | €1,817/平方米 +21% |
Trilbardou | 无数据 | €2,617/平方米 -2% |
Boissettes | 无数据 | €3,068/平方米 -2% |
Neufmoutiers-en-Brie | 无数据 | €3,333/平方米 |
Chalifert | 无数据 | €4,063/平方米 -6% |
Ussy-sur-Marne | 无数据 | €3,011/平方米 +14% |
Saint-Sauveur-sur-École | 无数据 | €2,189/平方米 -1% |
Mauregard | 无数据 | €2,935/平方米 -35% |
圣科隆布 | 无数据 | €2,474/平方米 |
Lizines | 无数据 | €1,786/平方米 |
Voisenon | 无数据 | €2,804/平方米 -2% |
La Chapelle-Moutils | 无数据 | €1,601/平方米 +4% |
Hermé | 无数据 | €1,562/平方米 -5% |
Remauville | 无数据 | €1,632/平方米 |
Dammartin-sur-Tigeaux | 无数据 | €2,907/平方米 +5% |
Champcenest | 无数据 | €848/平方米 -7% |
Bannost-Villegagnon | 无数据 | €2,048/平方米 -7% |
Chalautre-la-Grande | 无数据 | €1,669/平方米 |
库尔塔松 | 无数据 | €1,643/平方米 +1% |
Charmentray | 无数据 | €3,436/平方米 -1% |
Arbonne-la-Forêt | 无数据 | €3,686/平方米 |
Croissy-Beaubourg | 无数据 | €3,775/平方米 -2% |
Guercheville | 无数据 | €2,167/平方米 |
塞纳-马恩 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
塞里 | €5,261/平方米 -1% | €4,532/平方米 -1% |
费里耶尔 | €4,996/平方米 | €3,757/平方米 +2% |
图尔南昂布里 | €4,994/平方米 | €3,022/平方米 -1% |
Pomponne | €4,990/平方米 -2% | €3,352/平方米 |
谢尔西 | €4,975/平方米 | €3,953/平方米 +1% |
Magny-le-Hongre | €4,940/平方米 | €4,642/平方米 |
Montévrain | €4,878/平方米 | €3,804/平方米 -1% |
比西圣乔治 | €4,852/平方米 -2% | €4,258/平方米 -1% |
国王森林 | €4,826/平方米 | €4,014/平方米 -2% |
枫丹白露 | €4,803/平方米 +2% | €3,930/平方米 -3% |
塞纳-马恩 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
蒙特罗福约讷 | €2,198/平方米 -4% | €2,091/平方米 -1% |
Le Mée-sur-Seine | €2,246/平方米 -1% | €2,549/平方米 |
拉费泰苏茹瓦尔 | €2,490/平方米 -2% | €1,894/平方米 +2% |
拉罗谢特 | €2,584/平方米 -4% | €2,838/平方米 -4% |
Nandy | €2,588/平方米 | €2,831/平方米 |
阿翁 | €2,701/平方米 -2% | €2,927/平方米 +1% |
沃勒佩尼勒 | €2,789/平方米 +7% | €2,735/平方米 -1% |
萨维尼教堂 | €2,796/平方米 -3% | €2,836/平方米 |
默伦 | €2,928/平方米 -4% | €2,682/平方米 |
维勒帕里西 | €3,138/平方米 -1% | €3,064/平方米 -4% |