安大略省:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年2月房价细节
公寓出售的中位价格是CAD 8,854/平方米。也即是说,售价超过CAD 8,854/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是CAD 6,610/平方米。公寓
房间数中位价
工作室无数据
2 套CAD 9,797/平方米
3 套CAD 7,881/平方米
4 套CAD 7,007/平方米
5 套CAD 9,801/平方米
住房
房间数中位价
4 套CAD 6,298/平方米
5 套CAD 6,286/平方米
6 套CAD 6,671/平方米
7 套CAD 7,313/平方米
8 套CAD 6,496/平方米
安大略省:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
多伦多 | CAD 10,533/平方米 -2% | CAD 8,972/平方米 +1% |
锡姆科 | CAD 5,784/平方米 -1% | CAD 6,000/平方米 -1% |
渥太华 | CAD 6,248/平方米 -3% | CAD 4,292/平方米 -3% |
约克区 | CAD 9,356/平方米 | CAD 7,685/平方米 +1% |
哈密尔顿 | CAD 5,755/平方米 -1% | CAD 5,677/平方米 |
荷顿区 | CAD 8,681/平方米 -1% | CAD 8,065/平方米 |
皮尔 | CAD 8,248/平方米 +1% | CAD 7,233/平方米 -1% |
尼亚加拉区 | CAD 6,728/平方米 +2% | CAD 5,800/平方米 -1% |
达勒姆 | CAD 6,665/平方米 -15% | CAD 6,361/平方米 |
滑铁卢区 | CAD 6,213/平方米 -1% | CAD 5,971/平方米 +2% |
格雷县 | 无数据 | CAD 6,352/平方米 |
惠灵顿 | 无数据 | CAD 6,895/平方米 +3% |
布兰特 | 无数据 | CAD 5,101/平方米 -1% |
马斯科卡区域自治市 | 无数据 | CAD 9,192/平方米 +12% |
米德尔塞克斯县 | 无数据 | CAD 5,353/平方米 +4% |
诺福克县 | 无数据 | CAD 5,841/平方米 |
Haldimand County | 无数据 | CAD 5,068/平方米 +3% |
黑斯廷斯 | 无数据 | CAD 5,490/平方米 -2% |
Kawartha Lakes Division | 无数据 | CAD 6,176/平方米 +7% |
达弗林县 | 无数据 | CAD 7,100/平方米 +3% |
牛津 | 无数据 | CAD 4,688/平方米 -1% |
帕里湾区 | 无数据 | CAD 9,508/平方米 -1% |
埃尔金县 | 无数据 | CAD 4,090/平方米 |
弗隆特纳克县 | 无数据 | CAD 5,899/平方米 -2% |
安大略省 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
多伦多 | CAD 10,533/平方米 -2% | CAD 8,972/平方米 +1% |
奥克维尔 | CAD 9,827/平方米 +2% | CAD 8,382/平方米 -3% |
列治文山 | CAD 9,790/平方米 +1% | CAD 7,817/平方米 -1% |
旺市 | CAD 9,298/平方米 | CAD 8,012/平方米 |
万锦 | CAD 8,489/平方米 -5% | CAD 8,294/平方米 -1% |
密西沙加 | CAD 8,338/平方米 +1% | CAD 7,650/平方米 -1% |
伯灵顿 | CAD 7,729/平方米 -2% | CAD 7,963/平方米 |
渥太华 | CAD 6,248/平方米 -3% | CAD 4,292/平方米 -3% |
哈密尔顿 | CAD 5,802/平方米 -1% | CAD 5,687/平方米 |
巴里 | CAD 5,780/平方米 | CAD 5,937/平方米 -2% |
安大略省 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
巴里 | CAD 5,780/平方米 | CAD 5,937/平方米 -2% |
哈密尔顿 | CAD 5,802/平方米 -1% | CAD 5,687/平方米 |
渥太华 | CAD 6,248/平方米 -3% | CAD 4,292/平方米 -3% |
伯灵顿 | CAD 7,729/平方米 -2% | CAD 7,963/平方米 |
密西沙加 | CAD 8,338/平方米 +1% | CAD 7,650/平方米 -1% |
万锦 | CAD 8,489/平方米 -5% | CAD 8,294/平方米 -1% |
旺市 | CAD 9,298/平方米 | CAD 8,012/平方米 |
列治文山 | CAD 9,790/平方米 +1% | CAD 7,817/平方米 -1% |
奥克维尔 | CAD 9,827/平方米 +2% | CAD 8,382/平方米 -3% |
多伦多 | CAD 10,533/平方米 -2% | CAD 8,972/平方米 +1% |